» 
 » 
Sukiyaki



Ventures - Sukiyaki - PTB табы

Скачать табы "Sukiyaki"

При нажатии на файл может появиться вопрос о разрешении всплывающих окон для сайта PrimaNota - нужно их разрешить, иначе скачивание не начнется.

Скачать все табулатуры в архиве:

  1. Скачать все табулатуры в одном архиве Ventures_-_Sukiyaki_all_tabs_00241314.zip   Ventures_-_Sukiyaki_all_tabs_00241314.zip [3,38 Кб

Скачать табы поштучно:

  1. Скачать Sukiyaki.ptb   Sukiyaki.ptb [32,14 Кб]

табы "Sukiyaki"

SUKIYAKI

As recorded by The Ventures
(From the 1963 Album LET'S GO!)

Music by Hashida Naramura Rokusuke
Arranged by The Ventures

Transcribed by Slowhand


Gtr I (E A D G B E) - 'Don Wilson - Electric Guitar'
Gtr II (E A D G B E) - 'Nokie Edwards - Electric Guitar'


  Q=116
  N.C.           A                       F#m
 4/4
  Gtr I
  W               E. S  E E +E  E  E E    E. S  E E +E  E  E E
|--------------|--0--0--0-0-(0)-0--0-0-|--2--2--2-2-(2)-2--2-2-|
|--------------|--2--2--2-2-(2)-2--2-2-|--2--2--2-2-(2)-2--2-2-|
|--------------|--2--2--2-2-(2)-2--2-2-|--2--2--2-2-(2)-2--2-2-|
|--------------|--2--2--2-2-(2)-2--2-2-|--4--4--4-4-(4)-4--4-4-|
|--------------|--0--0--0-0-(0)-0--0-0-|--4--4--4-4-(4)-4--4-4-|
|--------------|-----------------------|--2--2--2-2-(2)-2--2-2-|
|
| Gtr II
| H     Q   Q     Q     H          Q      Q     Q    Q     Q
|--------------|-----------------------|-----------------------|
|--------------|-----------------------|-14---------------14---|
|--------------|-14----14---------16---|-------14---14---------|
|------14--16--|-----------------------|-----------------------|
|--------------|-----------------------|-----------------------|
|--------------|-----------------------|-----------------------|


  C#m                   E7
   E. S E E +E  E E E   E. S E E +E  E E E
|--4--4-4-4-(4)-4-4-4-|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-||
|--5--5-5-5-(5)-5-5-5-|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-||
|--6--6-6-6-(6)-6-6-6-|-1--1-1-1-(1)-1-1-1-||
|--6--6-6-6-(6)-6-6-6-|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-||
|--4--4-4-4-(4)-4-4-4-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-||
|---------------------|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-||
|
|  W                    W
|-12------------------|--------------------||
|---------------------|--------------------||
|---------------------|--------------------||
|---------------------|--------------------||
|---------------------|--------------------||
|---------------------|--------------------||


  A                    F#m
  E. S E E +E  E E E   E. S E E +E  E E E
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2--|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2--|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2--|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-4--4-4-4-(4)-4-4-4--|
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-|-4--4-4-4-(4)-4-4-4--|
|--------------------|-2--2-2-2-(2)-2-2-2--|
|
| Q    H         Q     Q    Q    Q    Q
|--------------------|---------------------|
|--------------------|---------------------|
|--------------------|---------------------|
|--------------------|---------------------|
|-4----4---------5---|-7----4----0----0----|
|-5----5---------7---|-9----5----2----0----|


  A                       F#m
   E.   S E E +E  E E E   E. S E E +E  E E E
|--0----0-0-0-(0)-0-0-0-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|
|--2----2-2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|
|--2----2-2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|
|--2----2-2-2-(2)-2-2-2-|-4--4-4-4-(4)-4-4-4-|
|--0----0-0-0-(0)-0-0-0-|-4--4-4-4-(4)-4-4-4-|
|-----------------------|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|
|
| +E  E   E E  Q    Q     Q    Q    H
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|
|-(0)-----4-4--4----5---|-7----4----0--------|
|-(0)-----5-5--5----7---|-9----5----2--------|


  A                    C#m
  E. S E E +E  E E E   E. S E E +E  E E E
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-|-4--4-4-4-(4)-4-4-4-|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-5--5-5-5-(5)-5-5-5-|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-6--6-6-6-(6)-6-6-6-|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-6--6-6-6-(6)-6-6-6-|
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-|-4--4-4-4-(4)-4-4-4-|
|--------------------|--------------------|
|
| Q    Q    Q    Q     H         Q    Q
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|----------------6---|
|------4----4----5---|-7---------7----7---|
|------5----5----7---|-9---------9--------|


  F#m                  Bm7      E7
  E. S E E +E  E E E   E. S E E E. S E E
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-2-0--0-0-0-|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-3--3-3-3-0--0-0-0-|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-2-1--1-1-1-|
|-4--4-4-4-(4)-4-4-4-|-4--4-4-4-0--0-0-0-|
|-4--4-4-4-(4)-4-4-4-|-2--2-2-2-2--2-2-2-|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|----------0--0-0-0-|
|
| H         Q.     E   Q    Q   Q    Q
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|
|-7---------7--------|-7----6------------|
|-9---------9------7-|-9----7---7----5---|
|--------------------|----------9----7---|


  A                    Bm
  E. S E E +E  E E E   E. S E E +E  E E E
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2--|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3--|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-4--4-4-4-(4)-4-4-4--|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-4--4-4-4-(4)-4-4-4--|
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2--|
|--------------------|---------------------|
|
| Q    E E  Q    Q     H.             Q
|--------------------|---------------------|
|--------------------|---------------------|
|--------------------|---------------------|
|--------------------|-0-------------------|
|------4-4--4----0---|-2-------------------|
|------5-5--5----2---|---------------------|


  D6                   C#7
  E. S E E +E  E E E   E. S E E E. S E E
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-4--4-4-4-4--4-4-4-|
|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-|-6--6-6-6-6--6-6-6-|
|-4--4-4-4-(4)-4-4-4-|-4--4-4-4-4--4-4-4-|
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-|-6--6-6-6-6--6-6-6-|
|--------------------|-4--4-4-4-4--4-4-4-|
|--------------------|-------------------|
|
| H         Q    Q     H.            Q
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|
|-0---------0--------|-3-------------0---|
|-2---------2----4---|-4-------------2---|
|----------------5---|-------------------|


  F#m                  C#m      Bm7
  E. S E E +E  E E E   E. S E E E. S E E
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-4--4-4-4-2--2-2-2--|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-5--5-5-5-3--3-3-3--|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-6--6-6-6-2--2-2-2--|
|-4--4-4-4-(4)-4-4-4-|-6--6-6-6-4--4-4-4--|
|-4--4-4-4-(4)-4-4-4-|-4--4-4-4-2--2-2-2--|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|--------------------|
|
| Q    H         Q     Q    Q   Q    Q
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|----------------2---|-1------------------|
|----------------4---|-2----2-------------|
|-4----4-------------|------4---4----0----|
|-5----5-------------|----------5----2----|


  A6       D6         C#m7     Bm7
  E. S E E E. S E E   E. S E E E. S E E
|-2--2-2-2-7--7-7-7-|-4--4-4-4-2--2-2-2-||
|-2--2-2-2-7--7-7-7-|-5--5-5-5-3--3-3-3-||
|-2--2-2-2-7--7-7-7-|-4--4-4-4-2--2-2-2-||
|-2--2-2-2-7--7-7-7-|-6--6-6-6-4--4-4-4-||
|-0--0-0-0-0--0-0-0-|-4--4-4-4-2--2-2-2-||
|-------------------|-------------------||
|
| Q    E E Q    E E   Q    E E Q    E E
|------2--------7-7-|------4--------2---||
|------2--------7-7-|------5--------3---||
|------2--------7-7-|------6--------2---||
|-------------------|-------------------||
|-4-----------------|-------------------||
|-5-----------------|-------------------||


  A                    F#m
  E. S E E +E  E E E   E. S E E +E  E E E
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2--|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2--|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2--|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-4--4-4-4-(4)-4-4-4--|
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-|-4--4-4-4-(4)-4-4-4--|
|--------------------|-2--2-2-2-(2)-2-2-2--|
|
| Q    H         Q     Q    Q    Q    Q
|--------------------|---------------------|
|--------------------|-5-------------------|
|-6----6---------7---|-6----6--------------|
|-7----7---------9---|------7----7----7----|
|--------------------|-----------9----7----|
|--------------------|---------------------|


  A                    F#m
  E. S E E +E  E E E   E. S E E +E  E E E
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-4--4-4-4-(4)-4-4-4-|
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-|-4--4-4-4-(4)-4-4-4-|
|--------------------|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|
|
| Q    E E  Q    Q     Q    Q    H
|--------------------|--------------------|
|--------------------|-5------------------|
|------6-6--6----7---|-6----6-------------|
|------7-7--7----9---|------7----7--------|
|--------------------|-----------9--------|
|--------------------|--------------------|


  A                    C#m
  E. S E E +E  E E E   E. S E E +E  E E E
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-|-4--4-4-4-(4)-4-4-4--|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-5--5-5-5-(5)-5-5-5--|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-6--6-6-6-(6)-6-6-6--|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-6--6-6-6-(6)-6-6-6--|
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-|-4--4-4-4-(4)-4-4-4--|
|--------------------|---------------------|
|
| Q    Q    Q    Q     H         Q    Q
|--------------------|----------------4----|
|--------------------|-5---------5----5----|
|------6----6----7---|-6---------6---------|
|------7----7----9---|---------------------|
|--------------------|---------------------|
|--------------------|---------------------|


  F#m                  Bm7      E7
  E. S E E +E  E E E   E. S E E E. S E E
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-2-0--0-0-0-|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-3--3-3-3-0--0-0-0-|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-2-1--1-1-1-|
|-4--4-4-4-(4)-4-4-4-|-4--4-4-4-0--0-0-0-|
|-4--4-4-4-(4)-4-4-4-|-2--2-2-2-2--2-2-2-|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|----------0--0-0-0-|
|
| H         Q.     E   Q    Q   Q    Q
|-5---------5--------|-5----4------------|
|-7---------7------5-|-7----5---5----3---|
|--------------------|----------6----4---|
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|


  A                    Bm
  E. S E E +E  E E E   E. S E E +E  E E E
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2--|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3--|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-4--4-4-4-(4)-4-4-4--|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-4--4-4-4-(4)-4-4-4--|
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2--|
|--------------------|---------------------|
|
| Q    E E  Q    Q     H.             Q
|--------------------|---------------------|
|------2-2--2--------|-3-------------------|
|------2-2--2----2---|-4-------------------|
|----------------4---|-4-------------------|
|--------------------|---------------------|
|--------------------|---------------------|


  D6                   C#7
  E. S E E +E  E E E   E. S E E E. S E E
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-4--4-4-4-4--4-4-4-|
|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-|-6--6-6-6-6--6-6-6-|
|-4--4-4-4-(4)-4-4-4-|-4--4-4-4-4--4-4-4-|
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-|-6--6-6-6-6--6-6-6-|
|--------------------|-4--4-4-4-4--4-4-4-|
|--------------------|-------------------|
|
| H         Q    Q     H.            Q
|--------------------|-------------------|
|-3---------3----2---|-6-------------3---|
|-4---------4----2---|-4-------------4---|
|-4---------4--------|-6-----------------|
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|


  F#m                  C#m      Bm7
  E. S E E +E  E E E   E. S E E E. S E E
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-4--4-4-4-2--2-2-2--|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-5--5-5-5-3--3-3-3--|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-6--6-6-6-2--2-2-2--|
|-4--4-4-4-(4)-4-4-4-|-6--6-6-6-4--4-4-4--|
|-4--4-4-4-(4)-4-4-4-|-4--4-4-4-2--2-2-2--|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|--------------------|
|
| Q    H         Q     Q    Q   Q    Q
|----------------5---|-4------------------|
|-2----2---------7---|-5----5-------------|
|-2----2-------------|------6---6---------|
|--------------------|----------7----7----|
|--------------------|---------------9----|
|--------------------|--------------------|


  A
  E. S E E +E  E E E   E. S E E +E  E E E     W             W
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-||-^2----------|-^2-----------|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-||-^3----------|-^3-----------|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-||-^2----------|-^2-----------|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-||-^0----------|-^0-----------|
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-||-------------|--------------|
|--------------------|--------------------||-------------|--------------|
|
| H.             Q     Q    Q    Q    Q       H    Q  Q     H    Q  Q
|--------------------|--------------------||-------------|--------------|
|--------------------|--------------------||-------------|--7-------7---|
|-6------------------|----------------6---||--7----7--9--|-------7------|
|-7------------------|------7----9--------||-------------|--------------|
|-7------------------|--------------------||-------------|--------------|
|--------------------|--------------------||-------------|--------------|


  A             A7            Dm
   W             W            W             W
|-^0----------|-^0----------|-1----------|-^1-----------|
|-^2----------|-^2----------|-3----------|-^3-----------|
|-^2----------|-^0----------|-2----------|-^2-----------|
|-^2----------|-^2----------|-0----------|-^0-----------|
|-^0----------|-^0----------|------------|--------------|
|-------------|-------------|------------|--------------|
|
|  H    Q  Q     H.      Q    H    Q  Q     H    Q  Q
|-------------|-------------|------------|--------------|
|--5----5-----|--5----------|---------5--|--6-------6---|
|----------6--|--6----------|-7----7-----|-------7------|
|-------------|--5----------|------------|--------------|
|-------------|--7----------|------------|--------------|
|-------------|-------------|------------|--------------|


  A             E7             A                       F#m
   W             W              E. S  E E +E  E  E E    E. S  E E +E  E  E E
|-^0----------|-^0----------||--0--0--0-0-(0)-0--0-0-|--2--2--2-2-(2)-2--2-2--|
|-^2----------|-^0----------||--2--2--2-2-(2)-2--2-2-|--2--2--2-2-(2)-2--2-2--|
|-^2----------|-^1----------||--2--2--2-2-(2)-2--2-2-|--2--2--2-2-(2)-2--2-2--|
|-^2----------|-^0----------||--2--2--2-2-(2)-2--2-2-|--4--4--4-4-(4)-4--4-4--|
|-^0----------|-^2----------||--0--0--0-0-(0)-0--0-0-|--4--4--4-4-(4)-4--4-4--|
|-------------|-^0----------||-----------------------|--2--2--2-2-(2)-2--2-2--|
|
|  H    Q  Q     H.      Q      Q     H          Q      Q     Q    Q     Q
|-------------|-------------||-----------------------|-12---------------------|
|--5----------|--5----------||-14----14---------15---|-14----14---------------|
|-------6-----|--4----------||-14----14---------16---|-------14---14----14----|
|----------7--|--6----------||-----------------------|------------16----14----|
|-------------|-------------||-----------------------|------------------------|
|-------------|-------------||-----------------------|------------------------|


  A                       F#m
  E. S  E  E +E  E  E E    E. S  E E +E  E E E
|-0--0--0--0-(0)-0--0-0-|--2--2--2-2-(2)-2-2-2-|
|-2--2--2--2-(2)-2--2-2-|--2--2--2-2-(2)-2-2-2-|
|-2--2--2--2-(2)-2--2-2-|--2--2--2-2-(2)-2-2-2-|
|-2--2--2--2-(2)-2--2-2-|--4--4--4-4-(4)-4-4-4-|
|-0--0--0--0-(0)-0--0-0-|--4--4--4-4-(4)-4-4-4-|
|-----------------------|--2--2--2-2-(2)-2-2-2-|
|
| Q     E  E  Q     Q      Q     Q    H
|-----------------------|-12-------------------|
|------14-14-14----15---|-14----14-------------|
|------14-14-14----16---|-------14---14--------|
|-----------------------|------------16--------|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|


  A                      C#m
  E. S  E E +E  E  E E    E. S E E +E  E  E E
|-0--0--0-0-(0)-0--0-0-|--4--4-4-4-(4)-4--4-4--|
|-2--2--2-2-(2)-2--2-2-|--5--5-5-5-(5)-5--5-5--|
|-2--2--2-2-(2)-2--2-2-|--6--6-6-6-(6)-6--6-6--|
|-2--2--2-2-(2)-2--2-2-|--6--6-6-6-(6)-6--6-6--|
|-0--0--0-0-(0)-0--0-0-|--4--4-4-4-(4)-4--4-4--|
|----------------------|-----------------------|
|
| Q     Q    Q     Q      H         Q     Q
|----------------------|-----------------12----|
|----------------------|-14--------14----------|
|------14---14----16---|-----------------------|
|----------------------|-----------------------|
|----------------------|-----------------------|
|----------------------|-----------------------|


  F#m                    Bm7        E7
   E. S E E +E  E E  E    E. S  E E  E. S  E E
|--2--2-2-2-(2)-2-2--2-|--2--2--2-2--0--0--0-0-|
|--2--2-2-2-(2)-2-2--2-|--3--3--3-3--0--0--0-0-|
|--2--2-2-2-(2)-2-2--2-|--2--2--2-2--1--1--1-1-|
|--4--4-4-4-(4)-4-4--4-|--4--4--4-4--0--0--0-0-|
|--4--4-4-4-(4)-4-4--4-|--2--2--2-2--2--2--2-2-|
|--2--2-2-2-(2)-2-2--2-|-------------0--0--0-0-|
|
|  H         Q.      E    Q     Q    Q     Q
|-14--------14------12-|-14----12---12----10---|
|----------------------|------------14----12---|
|----------------------|-----------------------|
|----------------------|-----------------------|
|----------------------|-----------------------|
|----------------------|-----------------------|


  A                       Bm
  E. S  E  E +E  E  E E    E. S E E +E  E E E
|-0--0--0--0-(0)-0--0-0-|--2--2-2-2-(2)-2-2-2--|
|-2--2--2--2-(2)-2--2-2-|--3--3-3-3-(3)-3-3-3--|
|-2--2--2--2-(2)-2--2-2-|--4--4-4-4-(4)-4-4-4--|
|-2--2--2--2-(2)-2--2-2-|--4--4-4-4-(4)-4-4-4--|
|-0--0--0--0-(0)-0--0-0-|--2--2-2-2-(2)-2-2-2--|
|-----------------------|----------------------|
|
| Q     E  E  Q     Q      H.             Q
|-----------------------|----------------------|
|------14-14-14---------|-15-------------------|
|------14-14-14----14---|-16-------------------|
|------------------16---|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|


  D6                     C#7
   E. S E E +E  E  E E    E. S E E E. S  E E
|--2--2-2-2-(2)-2--2-2-|--4--4-4-4-4--4--4-4-|
|--3--3-3-3-(3)-3--3-3-|--6--6-6-6-6--6--6-6-|
|--4--4-4-4-(4)-4--4-4-|--4--4-4-4-4--4--4-4-|
|--0--0-0-0-(0)-0--0-0-|--6--6-6-6-6--6--6-6-|
|----------------------|--4--4-4-4-4--4--4-4-|
|----------------------|---------------------|
|
|  H         Q     Q      H.             Q
|----------------------|---------------------|
|----------------------|-14------------------|
|-16--------16----14---|----------------16---|
|----------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|


  F#m                     C#m
   E. S  E E +E  E  E E    E. S  E E  E. S  E  E
|--2--2--2-2-(2)-2--2-2-|--4--4--4-4--2--2--2--2--|
|--2--2--2-2-(2)-2--2-2-|--5--5--5-5--3--3--3--3--|
|--2--2--2-2-(2)-2--2-2-|--6--6--6-6--2--2--2--2--|
|--4--4--4-4-(4)-4--4-4-|--6--6--6-6--4--4--4--4--|
|--4--4--4-4-(4)-4--4-4-|--4--4--4-4--2--2--2--2--|
|--2--2--2-2-(2)-2--2-2-|-------------------------|
|
|  Q     H          Q      Q     Q    Q     Q
|------------------14---|-12----------------------|
|-----------------------|-------14----------------|
|-14----14--------------|------------14-----------|
|-----------------------|------------------16\----|
|-----------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|


  A6       D6         C#m7     Bm7
  E. S E E E. S E E   E. S E E E. S E E
|-2--2-2-2-7--7-7-7-|-4--4-4-4-2--2-2-2-||
|-2--2-2-2-7--7-7-7-|-5--5-5-5-3--3-3-3-||
|-2--2-2-2-7--7-7-7-|-4--4-4-4-2--2-2-2-||
|-2--2-2-2-7--7-7-7-|-6--6-6-6-4--4-4-4-||
|-0--0-0-0-0--0-0-0-|-4--4-4-4-2--2-2-2-||
|-------------------|-------------------||
|
| Q    E E Q    E E   Q    E E Q    E E
|-5----5--------7-7-|------4--------2---||
|------7--------7-7-|------5--------3---||
|------6--------7-7-|------6--------2---||
|-------------------|-------------------||
|-------------------|-------------------||
|-------------------|-------------------||


  A                        C#m        Bm7
    E. S  E E +E  E  E E    E. S  E E  E. S  E  E
|---0--0--0-0-(0)-0--0-0-|--4--4--4-4--2--2--2--2--|
|---2--2--2-2-(2)-2--2-2-|--5--5--5-5--3--3--3--3--|
|---2--2--2-2-(2)-2--2-2-|--6--6--6-6--2--2--2--2--|
|---2--2--2-2-(2)-2--2-2-|--6--6--6-6--4--4--4--4--|
|---0--0--0-0-(0)-0--0-0-|--4--4--4-4--2--2--2--2--|
|------------------------|-------------------------|
|
|   Q     H          Q      Q     Q    Q     Q
|-------------------14---|-12----------------------|
|------------------------|-------14----------------|
|-/14----14--------------|------------14-----------|
|------------------------|------------------16\----|
|------------------------|-------------------------|
|------------------------|-------------------------|


    A6       D6         C#m7     Bm7
    E. S E E E. S E E   E. S E E E. S E E
||--2--2-2-2-7--7-7-7-|-4--4-4-4-2--2-2-2-|
||o-2--2-2-2-7--7-7-7-|-5--5-5-5-3--3-3-3-|
||--2--2-2-2-7--7-7-7-|-4--4-4-4-2--2-2-2-|
||--2--2-2-2-7--7-7-7-|-6--6-6-6-4--4-4-4-|
||o-0--0-0-0-0--0-0-0-|-4--4-4-4-2--2-2-2-|
||--------------------|-------------------|
|
|   Q    E E Q    E E   Q    E E Q    E E
||--5----5--------7-7-|------4--------2---|
||o------7--------7-7-|------5--------3---|
||-------6--------7-7-|------6--------2---|
||--------------------|-------------------|
||o-------------------|-------------------|
||--------------------|-------------------|


  A                        C#m        Bm7
    E. S  E E +E  E  E E    E. S  E E  E. S  E  E
|---0--0--0-0-(0)-0--0-0-|--4--4--4-4--2--2--2--2--||
|---2--2--2-2-(2)-2--2-2-|--5--5--5-5--3--3--3--3-o||
|---2--2--2-2-(2)-2--2-2-|--6--6--6-6--2--2--2--2--||
|---2--2--2-2-(2)-2--2-2-|--6--6--6-6--4--4--4--4--||
|---0--0--0-0-(0)-0--0-0-|--4--4--4-4--2--2--2--2-o||
|------------------------|-------------------------||
|
|   Q     H          Q      Q     Q    Q     Q
|-------------------14---|-12----------------------||
|------------------------|-------14---------------o||
|-/14----14--------------|------------14-----------||
|------------------------|------------------16\----||
|------------------------|------------------------o||
|------------------------|-------------------------||


Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for.  Duration letters with no fret number below them represent rests.  Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for.  Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
----------------
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /\  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
  - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting
\n/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 \n  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n\  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
 <>  - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers -  = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths

Ventures - Sukiyaki - ноты

(включить)
Другие композиции этого автора:
https://primoaccordo.net/ventures/sukiyaki.htm