» 
 » 
New Orleans



Ventures - New Orleans - бас-таба

Ventures_New Orleans

Basstab by Jan Bjorklund, Finland
 jani_bjorklund@yahoo.se>
You are welcome to request for basstabs!
Fingering and positions as suggested by TablEdit,
please use common sense!

TablEdited by Jan Bjorklund
Tuning : E A D G 	Time Signature: 4/4

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0---1---|2-------2---2-----------0---1---|
|--------------------2-----------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|2-------2---------------0---1---|2-------2---2-----------0---1---|
|------------2-------2-----------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|2-------2---------------0---1---|2-------2---2-----------0---1---|
|------------2-------2-----------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|------------------------0---1---|2-------2---2-----------0---2---|
|2-------2-----------2-----------|----------------2---------------|
|------------2-------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|2-------2---------------0---1---|2-------2---2-----------0---2---|
|------------2-------2-----------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|2-------2-----------------------|--------------------------------|
|------------2-----------0---1---|2-------2---2-----------0---1---|
|--------------------2-----------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|2-------2---------------0---1---|2-------2---2-----------0---1---|
|------------2-------2-----------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|4-----------------------4-------|
|2-------2-----------------------|--------------------------------|
|------------2-------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|2-----------------------2-------|--------------------------------|
|--------------------------------|2-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0-------|2---------------0---------------|
|--------------------------------|------------------------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---------------2---------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|------------------------4-------|4---------------4---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|4-----------4-------0-----------|--------------------------------|
|------------------------2-------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0---1---|2-------2---2-----------0---1---|
|--------------------2-----------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|2-------2---------------0---1---|2-------2---2-----------0---1---|
|------------2-------2-----------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|2-------2---------------0---1---|2-------2---2-----------0---1---|
|------------2-------2-----------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|------------------------0---1---|2-------2---2-----------0---2---|
|2-------2-----------2-----------|----------------2---------------|
|------------2-------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|2-------2---------------0---1---|2-------2---2-----------0---2---|
|------------2-------2-----------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|2-------2-----------------------|--------------------------------|
|------------2-----------0---1---|2-------2---2-----------0---1---|
|--------------------2-----------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|2-------2---------------0---1---|2-------2---2-----------0---1---|
|------------2-------2-----------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|4-----------------------4-------|
|2-------2-----------------------|--------------------------------|
|------------2-------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|2-----------------------2-------|--------------------------------|
|--------------------------------|2-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0-------|2---------------0---------------|
|--------------------------------|------------------------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---------------2---------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|------------------------4-------|4---------------4---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|4-----------4-------0-----------|--------------------------------|
|------------------------2-------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0---1---|2-------2---2-----------0---1---|
|--------------------2-----------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|2-------2---------------0---1---|2-------2---2-----------0---1---|
|------------2-------2-----------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|2-------2---------------0---1---|2-------2---2-----------0---1---|
|------------2-------2-----------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|------------------------0---1---|2-------2---2-----------0---2---|
|2-------2-----------2-----------|----------------2---------------|
|------------2-------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|2-------2---------------0---1---|2-------2---2-----------0---2---|
|------------2-------2-----------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|2-------2-----------------------|--------------------------------|
|------------2-----------0---1---|2-------2---2-----------0---1---|
|--------------------2-----------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|2-------2---------------0---1---|2-------2---2-----------0---1---|
|------------2-------2-----------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|4-----------------------4-------|
|2-------2-----------------------|--------------------------------|
|------------2-------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|2-----------------------2-------|--------------------------------|
|--------------------------------|2-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0-------|2---------------0---------------|
|--------------------------------|------------------------2-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---------------2---------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|------------------------4-------|4---------------4---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|4-----------4-------0-----------|--------------------------------|
|------------------------2-------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0---1---|2-------2---2-----------0---1---|
|--------------------2-----------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|2-------2---------------0---1---|2-------2---2-----------0---1---|
|------------2-------2-----------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |   
   |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|2-------2---------------0---1---|2-------2---2-----------0---1---|
|------------2-------2-----------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |               
|--------------------------------|
|2-------------------------------|
|--------------------------------|
|--------------------------------|


Created with TablEdit http://www.tabledit.com/

Ventures - New Orleans - ноты

(включить)
Другие композиции этого автора:
https://primoaccordo.net/ventures/new-orleans.htm