» 
 » 
Flashback



Ventures - Flashback - PTB табы

Скачать табы "Flashback"

При нажатии на файл может появиться вопрос о разрешении всплывающих окон для сайта PrimaNota - нужно их разрешить, иначе скачивание не начнется.

Скачать все табулатуры в архиве:

  1. Скачать все табулатуры в одном архиве Ventures_-_Flashback_all_tabs_00952743.zip   Ventures_-_Flashback_all_tabs_00952743.zip [3,67 Кб

Скачать табы поштучно:

  1. Скачать Flashback.ptb   Flashback.ptb [16,19 Кб]

табы "Flashback"

FLASHBACK

As recorded by The Ventures
(From the 1963 Album SURFING)

Music by Bob Bogle, Don Wilson, Mel Taylor & Bob Spalding

Transcribed by Slowhand


Gtr I (E A D G B E) - 'Nokie Edwards - Electric Guitar'
Gtr II (E A D G B E) - 'Don Wilson - Electric Guitar'
Gtr III (E A D G B E) - 'Nokie Edwards - Electric Guitar'


  Q=168
            Am
 4/4
  Gtr I
  H    Q  E E   Q   S S S S S S S S E E   Q   S S S S S S S S E E
|-----------0-|-0-----------------------|-------------------------|
|-----------1-|-1-----------------------|-----------------------1-|
|-----------2-|-2-----------------------|-----------------------2-|
|-----------2-|-2-----------------------|-----------------------2-|
|-----------0-|-0---3-3-3-3-2-2-2-2-0---|-0---3-3-3-3-2-2-2-2-0-0-|
|-------------|-----------------------3-|-------------------------|
|
| Gtr II
| H    Q  E E   H.                  E E   H.                  E E
|-----------0-|-0---------------------0-|-0---------------------0-|
|-----------1-|-1---------------------1-|-1---------------------1-|
|-----------2-|-2---------------------2-|-2---------------------2-|
|-----------2-|-2---------------------2-|-2---------------------2-|
|-----------0-|-0---------------------0-|-0---------------------0-|
|-------------|-------------------------|-------------------------|


  Q   S S S S S S S S E E   Q   S S S S S S S S E E
|-------------------------|-------------------------||
|-----------------------1-|-------------------------||
|-----------------------2-|-------------------------||
|-----------------------2-|-------------------------||
|-0---3-3-3-3-2-2-2-2-0-0-|-0---3-3-3-3-2-2-2-2-----||
|-------------------------|---------------------0-3-||
|
| H.                  E E   H.                  Q
|-0---------------------0-|-0-----------------------||
|-1---------------------1-|-1-----------------------||
|-2---------------------2-|-2-----------------------||
|-2---------------------2-|-2-----------------------||
|-0---------------------0-|-0-----------------------||
|-------------------------|-------------------------||


  N.C.
  Gtr III
  PM--------------------------|
  Q  Q  Q  E E   E E E E Q  E E
|--------------|-----------------|
|--------------|-----------------|
|-2--2--0------|-0-2---0-2----0--|
|----------2-2-|------------2----|
|--------------|-----------------|
|--------------|-----------------|
|
| W              W
|--------------|-----------------|
|--------------|-----------------|
|--------------|-----------------|
|--------------|-----------------|
|--------------|-----------------|
|--------------|-----------------|


  PM-----------------------------------------|
  Q  Q  Q  E E   E E E E Q  E E   Q  Q  Q  E E
|--------------|----------------|--------------|
|--------------|----------------|--------------|
|-2--2--0------|-0-2---0-2----0-|-2--2--0------|
|----------2-2-|------------2---|----------2-2-|
|--------------|----------------|--------------|
|--------------|----------------|--------------|


                                                  Gtr I
  PM-----------------------------------------|
  E E E E Q  E E   Q  Q  Q  E E   E E E E Q  Q    W
|----------------|--------------|---------------|---------|
|----------------|--------------|---------------|---------|
|-0-2---0-2----0-|-2--2--0------|-0-2---0-2--0--|-0tr2----|
|------------2---|----------2-2-|---------------|---------|
|----------------|--------------|---------------|---------|
|----------------|--------------|---------------|---------|


                                          $
                                             N.C.
  Gtr II                                     Gtr I
   S  S  S  S  S  S  S  S S S S S S S S S    H    H        E E Q  E E Q
|-----------------------------------------||-0---------||-----------------|
|-----------------------------------------||------3----||o-1-0--------0---|
|-----------------------------------------||-----------||------2--0-2-----|
|-----------------------------------------||-----------||-----------------|
|-----------------------------------------||-----------||o----------------|
|-17S16S15S14S13S12S11S10S9S8S7S6S5S4S3S0-||-----------||-----------------|


               Am         G          F    E
  E E Q  E E E E   +Q   E E +H       Q  E E +H       a H    H
|----------------|-----------------|---------------|-------------|
|----------------|-----------------|---------------|--------0----|
|-2------------2-|-(2)----0-(0)----|---------------|-1s2---------|
|---2----2-0---2-|-(2)----0-(0)----|-3----2-(2)----|-------------|
|------------3-0-|-(0)-------------|-3----2-(2)----|-------------|
|----------------|--------3-(3)----|-1----0-(0)----|-------------|
|
| Gtr II
| H      Q   E E   +Q   E E +H       Q  E E +H         W
|----------------|-----------------|---------------|-------------|
|----------------|-----------------|---------------|-------------|
|--------------2-|-(2)----0-(0)----|---------------|-------------|
|--------------2-|-(2)----0-(0)----|-3----2-(2)----|-------------|
|--------------0-|-(0)-------------|-3----2-(2)----|-------------|
|----------------|--------3-(3)----|-1----0-(0)----|-------------|


                                                        DmG         C
                               PM--------|
  E E E E +E  E E   +E    H    E E E E   +W           a H    E  E E E
|-----------------------|--------------|------------|------------------|
|-1-0-1-3-(3)-1-3b4-(3)-|-5------------|------------|-5s6-------5-6-5--|
|-----------------------|--------------|------------|--------7---------|
|-----------------------|--------0-1-2-|-(2)--------|------------------|
|-----------------------|------2-------|------------|------------------|
|-----------------------|--------------|------------|------------------|
|
| W                       W               W             H    Q.     E
|-----------------------|--------------|------------|---1--------------|
|-----------------------|--------------|------------|---3-----------1--|
|-----------------------|--------------|------------|---2----0------0--|
|-----------------------|--------------|------------|---0----0------2--|
|-----------------------|--------------|------------|---------------3--|
|-----------------------|--------------|------------|--------3---------|


                                                                     To Coda
      F    F            Dm     E        Am       G       F           Dm
  +H     a E. S +E  E   Q.   E E Q  E   H     E  Q   E   E E E E  E  E  E E
|---------------------|---------------|--------------5-|-5-5-5-5--5----------|
|-(5)----6s8--6-(6)-5-|-3----3-3-1--0-|-1------------8-|-8-6-6-5--5--6--6-6--|
|---------------------|---------------|----------4-----|-------------7--7-7--|
|---------------------|---------------|----------5-----|---------------------|
|---------------------|---------------|----------5-----|---------------------|
|---------------------|---------------|----------3-----|---------------------|
|
| +H       H            H      H        H    +E  Q.      H       +E  Q.
|----------1----------|-1-------------|----------------|-1-------(1)-1-------|
|-(1)------1----------|-3-------------|-1----(1)-------|-1-------(1)-3-------|
|-(0)------2----------|-2------1------|-2----(2)-4-----|-2-------(2)-2-------|
|-(2)------3----------|-0------2------|-2----(2)-5-----|-3-------(3)-0-------|
|-(3)-----------------|--------2------|-0----(0)-5-----|---------------------|
|---------------------|--------0------|----------3-----|---------------------|


  1.
  E E E E E E   +Q     W          E E Q   S  S  S S S S S S   Q  Q  H
|--------------------|----------|---------------------------|----0--------||
|--------------------|-5--------|---------------------------|-------3----o||
|-5p4-4h5-5h7b9-(7)--|----------|---------------------------|-------------||
|--------------------|----------|-2-2-2---------------------|-------------||
|--------------------|----------|-2-2-2---------------------|------------o||
|--------------------|----------|-0-0-0--17S13S10S7S5S3S1S0-|-------------||
|
| H       H            W          E E Q   H                   W
|-1-------1----------|----------|---------------------------|-------------||
|-3-------3----------|----------|---------------------------|------------o||
|-2-------2----------|-1--------|---------------------------|-------------||
|-0-------0----------|-2--------|-2-2-2---------------------|-------------||
|--------------------|-2--------|-2-2-2---------------------|------------o||
|--------------------|-0--------|-0-0-0---------------------|-------------||


  2.
  Dm                    E          Am          Dm
  E E E E E E   +E  E   W          W           E Q  E Q  E E
|---------------------|-5--------|-0--------||-5----5--------|
|-------------------5-|-5--------|-1--------||-6-6----6------|
|-5p4-4h5-5h7b9-(7)---|----------|-2--------||-------------5-|
|---------------------|----------|-2--------||---------------|
|---------------------|----------|-0--------||---------------|
|---------------------|----------|----------||---------------|
|
| H       H             W          W           W
|-1-------1-----------|----------|-0--------||-1-------------|
|-3-------3-----------|----------|-1--------||-3-------------|
|-2-------2-----------|-1--------|-2--------||-2-------------|
|-0-------0-----------|-2--------|-2--------||-0-------------|
|---------------------|-2--------|-0--------||---------------|
|---------------------|-0--------|----------||---------------|


  C                   Dm
  E E E E +E  E E E   E E E E +E  E E E
|-3-----3-(3)-------|-5-----5-(5)-------|
|---5---------5-----|---6---------6-----|
|-----5-----------7-|-----7-----------5-|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|
| W                   W
|-------------------|-1-----------------|
|-1-----------------|-3-----------------|
|-0-----------------|-2-----------------|
|-2-----------------|-0-----------------|
|-3-----------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|


  C                   Bb
  E E E E +E  E E E   E E E E +E  E E E
|-3-----3-(3)-------|-1-----1-(1)-------|
|---5---------5-----|---3---------3-----|
|-----5-----------4-|-----3-----------0-|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|
| W                   W
|-------------------|-------------------|
|-1-----------------|-3-----------------|
|-0-----------------|-3-----------------|
|-2-----------------|-3-----------------|
|-3-----------------|-1-----------------|
|-------------------|-------------------|


  Gm                 F                   E
  E E E E +E  E Q    Q  Q  Q  Q    E E E E +H       +W
|------------------|-------0--0--|-0-0-0-0-(0)----|-(0)----|
|-3-----3-(3)------|-------0--0--|-0-0-0-0-(0)----|-(0)----|
|---3---------3----|-------2--2--|-2-2-2-1-(1)----|-(1)----|
|-----5------------|-3--3--3--3--|-3-3-3-2-(2)----|-(2)----|
|------------------|-3--3--3--3--|-3-3-3-2-(2)----|-(2)----|
|------------------|-1--1--1--1--|-1-1-1-0-(0)----|-(0)----|
|
| W                  Q  Q  Q  Q    E E E E +H       +W
|------------------|-------------|----------------|--------|
|------------------|-------------|----------------|--------|
|-3----------------|-2--2--2--2--|-2-2-2-1-(1)----|-(1)----|
|-5----------------|-3--3--3--3--|-3-3-3-2-(2)----|-(2)----|
|-5----------------|-3--3--3--3--|-3-3-3-2-(2)----|-(2)----|
|-3----------------|-1--1--1--1--|-1-1-1-0-(0)----|-(0)----|


        G                          Am              Amadd9
                                                   |-3-|
  +Q.   E H      +W           Q.   E H      +H     Q Q Q
|-(0)---3-3----|-(3)--------|------5-5----|-(5)----7-7-7--|
|-(0)---3-3----|-(3)--------|------5-5----|-(5)----5-5-5--|
|-(1)---4-4----|-(4)--------|------5-5----|-(5)----5-5-5--|
|-(2)---5-5----|-(5)--------|------7-7----|-(7)----7-7-7--|
|-(2)---5-5----|-(5)--------|------7-7----|-(7)-----------|
|-(0)---3-3----|-(3)--------|------5-5----|-(5)-----------|
|
|                                                  |-3-|
| +Q.   E H      +W           Q.   E H      +H     Q Q Q
|--------------|------------|-------------|--------7-7-7--|
|--------------|------------|-------------|--------5-5-5--|
|-(1)---4-4----|-(4)--------|------5-5----|-(5)----5-5-5--|
|-(2)---5-5----|-(5)--------|------7-7----|-(7)----7-7-7--|
|-(2)---5-5----|-(5)--------|------7-7----|-(7)-----------|
|-(0)---3-3----|-(3)--------|------5-5----|-(5)-----------|


  Gtrs I, II
                          |-3--|                         |-3--|
  E Q.   +H       Q  E E +Q  Q Q   E Q.   H      Q  E E +Q  Q Q   +W
|-7-7----(7)----|------7-(7)-7-7-|-7-7---------|------7-(7)-7-7-|-(7)----||
|-5-5----(5)----|------5-(5)-5-5-|-5-5---------|------5-(5)-5-5-|-(5)----||
|-5-5----(5)----|------5-(5)-5-5-|-5-5---------|------5-(5)-5-5-|-(5)----||
|-7-7----(7)----|------7-(7)-7-7-|-7-7---------|------7-(7)-7-7-|-(7)----||
|---------------|----------------|-------------|----------------|--------||
|---------------|----------------|-------------|----------------|--------||


  N.C.
  Gtr I
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-------------5-5-|-6-6-7-7-8-8-9---||
|-----------------|---------4-4-5-5-|-6-6-7-7-8-8-----|-----------------||
|-7-7-4-4-5-5-6-6-|-7-7-8-8---------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||


  N.C.
  Gtr III
  PM----------------------------------------------------------|
  Q  Q  Q  E E   E E E E Q  E E   Q  Q  Q  E E   E E E E Q  E E
|--------------|----------------|--------------|----------------|
|--------------|----------------|--------------|----------------|
|-2--2--0------|-0-2---0-2----0-|-2--2--0------|-0-2---0-2----0-|
|----------2-2-|------------2---|----------2-2-|------------2---|
|--------------|----------------|--------------|----------------|
|--------------|----------------|--------------|----------------|


  PM--------------------------------------------------------|
  Q  Q  Q  E E   E E E E Q  E E   Q  Q  Q  E E   E E E E Q  Q
|--------------|----------------|--------------|---------------|
|--------------|----------------|--------------|---------------|
|-2--2--0------|-0-2---0-2----0-|-2--2--0------|-0-2---0-2--0--|
|----------2-2-|------------2---|----------2-2-|---------------|
|--------------|----------------|--------------|---------------|
|--------------|----------------|--------------|---------------|


       D.S. al Coda   &
                Em       Dm                   E
               2/4      4/4
  Gtr I
  W             Q  Q     E E E E E E   +Q     W
|-------------|-------||--------------------|------|
|-------------|-0--0--||--------------------|-5----|
|-0tr2--------|-0--0--||-5p4-4h5-5h7b9-(7)--|------|
|-------------|-2--2--||--------------------|------|
|-------------|-2--2--||--------------------|------|
|-------------|-0--0--||--------------------|------|
|
| Gtr II
| W             Q  Q     H       H            W
|-------------|-------||-1-------1----------|------|
|-------------|-------||-3-------3----------|------|
|-------------|-0--0--||-2-------2----------|-1----|
|-------------|-2--2--||-0-------0----------|-2----|
|-------------|-2--2--||--------------------|-2----|
|-------------|-0--0--||--------------------|-0----|


                                                                         Am
                              Gtr III                                    Gtr I
                               PM--------------------------------------|
  E E Q   S  S  S S S S S S    H     H      E E Q  E E Q    E E Q  E E E E
|---------------------------|-12----10----|-8-7-5----5-7--|-8------------5-|
|---------------------------|-------------|--------8------|---5----5-----5-|
|---------------------------|-------------|---------------|----------7-5---|
|-2-2-2---------------------|-------------|---------------|--------------7-|
|-2-2-2---------------------|-------------|---------------|----------------|
|-0-0-0--17S13S10S7S5S3S1S0-|-------------|---------------|----------------|
|
| E E Q   H                    W            W               H      Q   E E
|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
|---------------------------|-------------|---------------|--------------1-|
|---------------------------|-------------|---------------|--------------2-|
|-2-2-2---------------------|-------------|---------------|--------------2-|
|-2-2-2---------------------|-------------|---------------|--------------0-|
|-0-0-0---------------------|-------------|---------------|----------------|


         G          F    E
                                    Gtr III
                                     PM----------------------|
  +Q   E E +H       Q  E E +H        H     H      E E Q  E E Q
|-(5)----3-(3)----|---------------|-12----10----|-8-7-5----5-7--|
|-(5)----3-(3)----|-6----5-(5)----|-------------|--------8------|
|--------0-(0)----|-5----4-(4)----|-------------|---------------|
|-(7)-------------|-3----2-(2)----|-------------|---------------|
|-----------------|---------------|-------------|---------------|
|-----------------|---------------|-------------|---------------|
|
| +Q   E E +H       Q  E E +H        W            W
|-----------------|-1-------------|-------------|---------------|
|-(1)-------------|-1-------------|-------------|---------------|
|-(2)----4-(4)----|-2----1-(1)----|-------------|---------------|
|-(2)----5-(5)----|-3----2-(2)----|-------------|---------------|
|-(0)----5-(5)----|------2-(2)----|-------------|---------------|
|--------3-(3)----|------0-(0)----|-------------|---------------|


                          G          F    E
               Gtr I
  PM---------|
  E E Q  E E E E   +Q   E E +H       Q  E E +H       +W
|-8------------5-|-(5)----3-(3)----|---------------|--------|
|---5----5-----5-|-(5)----3-(3)----|-6----5-(5)----|-(5)----|
|----------7-5---|--------0-(0)----|-5----4-(4)----|-(4)----|
|--------------7-|-(7)-------------|-3----2-(2)----|-(2)----|
|----------------|-----------------|---------------|--------|
|----------------|-----------------|---------------|--------|
|
| H      Q   E E   +Q   E E +H       Q  E E +H       +W
|----------------|-----------------|-1-------------|--------|
|--------------1-|-(1)-------------|-1-------------|--------|
|--------------2-|-(2)----4-(4)----|-2----1-(1)----|-(1)----|
|--------------2-|-(2)----5-(5)----|-3----2-(2)----|-(2)----|
|--------------0-|-(0)----5-(5)----|------2-(2)----|-(2)----|
|----------------|--------3-(3)----|------0-(0)----|-(0)----|


                                            Gtrs I, II
   S  S  S  S  S  S  S  S S S S S S S S S   W          +W
|-----------------------------------------|-0--------|-(0)----*|
|-----------------------------------------|-1--------|-(1)----*|
|-----------------------------------------|-2--------|-(2)----*|
|-----------------------------------------|-2--------|-(2)----*|
|-----------------------------------------|-0--------|-(0)----*|
|-17S16S15S14S13S12S11S10S9S8S7S6S5S4S3S0-|----------|--------*|


Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for.  Duration letters with no fret number below them represent rests.  Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for.  Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
----------------
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /\  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
  - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting
\n/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 \n  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n\  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
 <>  - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers -  = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths

Ventures - Flashback - ноты

(включить)
Другие композиции этого автора:
https://primoaccordo.net/ventures/flashback.htm