» 
 » 
Smokey Mountain Lullaby



Tommy Emmanuel - Smokey Mountain Lullaby - табы GTP и PTB

Скачать табы "Smokey Mountain Lullaby"

При нажатии на файл может появиться вопрос о разрешении всплывающих окон для сайта PrimaNota - нужно их разрешить, иначе скачивание не начнется.

Скачать все табулатуры в архиве:

  1. Скачать все табулатуры в одном архиве Tommy_Emmanuel_-_Smokey_Mountain_Lullaby_all_tabs_00289527.zip   Tommy_Emmanuel_-_Smokey_Mountain_Lullaby_all_tabs_00289527.zip [33,29 Кб

Скачать табы поштучно:

  1. Скачать Smokey_Mountain_Lullaby.gp5   Smokey_Mountain_Lullaby.gp5 [21,13 Кб, добавил: Станислав Бойко]

табы "Smokey Mountain Lullaby"

Smokey Mountain Lullaby - Chet Atkins Arr: Tommy Emmanuel
G6 Tuning - DGDGBE - Capo Fret 2
BPM = 90


        NH   NH    NH   NH    NH    NH       NH   NH    NH   NH    NH    NH
        E    E     E    E     E     E        E    E     E    E     E     E
E||-------------<>12-------------------|-------------<>12-------------------|
B||-------------<>12-------<>12--------|-------------<>12-------<>12--------|
G||--------<>7-------------<>12--------|--------<>7-------------<>12--------|
D||-------------------<>7--------------|-------------------<>7--------------|
G||--<>12------------------------------|--<>12------------------------------|
D||------------------------------<>12--|------------------------------<>12--|


     NH   NH    NH   NH    NH    NH       NH   NH    NH   NH    NH
     E    E     E    E     E     E        E    E     E    E     Q
-------------<>12-------------------|-------------<>12---------------|
-------------<>12-------<>12--------|-------------<>12-------<>12----|
--------<>7-------------<>12--------|--------<>7-------------<>12----|
-------------------<>7--------------|-------------------<>7----------|
--<>12------------------------------|--<>12--------------------------|
------------------------------<>12--|--------------------------------|


  Q      Q    E  E     E  E  E  E  E  E     E  E    T  T  E.  E   E
--------------------|--------------------|----------------------------|
-------3g5----0-----|--3-----3--3--3--3--|--------3g5h-6p-5---0-------|
---------0-------0--|--------0-----0-----|-----0-----------------(0)--|
--------------------|-----4--4-----4-----|--------------------4-------|
--0-----------------|--0-----------------|--0-------------------------|
--------------------|--------------------|----------------------------|


    E  E   E    E   E  E     E  E  E  E  E  E     E   E   E  E  E.   S
--------------------------|--------------------|-----------------------|
--0g3-----(3)-------0-----|--0-----------0-----|--0h--1p--0------------|
----0-----(0)----------5--|-----2--2--L-----2--|--2----------2--0h---2-|
-------3-------(3)--------|-----0--0--L--0-----|--1--------------------|
----0---------------------|--5--------5--------|-----------------------|
--------------------------|--------------------|-----------------------|


              NH    NH
  E  E  E     E     E  E       E  E   E  E   E  E     E  E    T  T  E.  Q
--------------------------|------------------------|-------------------------|
--------0--------<>12-----|-------3--\2--2--\1-----|--------3g5h-6p-5---0----|
--0--------------<>12-----|-------4--\3--3--\2-----|-----0-------------------|
-----0-----<>12-----------|--2g4-----\3-----\2-----|-------------------------|
--0-----------------L-----|------------------------|--0----------------------|
-----------------------0--|----L-------------L--0--|-------------------------|


  E  E  E  E  E  E     E  E    T  T  E.  Q         E  E   E    E   E  E
-----------0--------|-------------------------|--------------------------|
--3-----------3-----|--------3g5h-6p-5---0----|--0g3-----(3)-------0-----|
-----------------0--|-----0-------------------|----0-----(0)----------5--|
--4-----4-----------|--------------------4----|-------3-------(3)--------|
--------------------|--0----------------------|----0---------------------|
-----0--L-----------|-------------------------|--------------------------|


                                                                   NH    NH
  E  E  E  E  E  E     E   E    E  E    T  T  E   S    E  E  E     E     E  E
--------------------|-------------------------------|--------------------------|
--0-----------0-----|--0h--1--1g0-------------------|--------0--------<>12-----|
-----2--2--------2--|--2-----------2--0g2h-3p-2p--0-|--0--------------<>12-----|
--------------0-----|--1----------------------------|-----0-----<>12-----------|
--5--------5--------|-------------------------------|--0-----------------L-----|
--------------------|-------------------------------|-----------------------0--|


  E  E  E  E  E   E     E   E    E    E   E   E     E  E   E   E  E  E
--------------3p--2--|--------------------3p--2--|----------------------|
--------0------------|--2------------(2)---------|--1-----(1)--L--5--3--|
--------0------------|--3-------(3)--------------|--2-----(2)--L--5--4--|
-----0-----0---------|-----(2)-------------------|-----2----------5--4--|
--0------------------|--0------------------------|--2-------------------|
---------------------|---------------------------|----------------------|


              NH    NH
  E  E  E     E     E  E     E  E  E  E  E   E     E   E    E    E   E   E
--------------------------|--------------3p--2--|--------------------3p--2--|
--0--------------<>12-----|--------0------------|--2-------(2)--(2)---------|
--0-----0--------<>12-----|--------0------------|----------(3)--------------|
--0--0-----<>12--------0--|-----0-----0---------|-----(2)-------------------|
--0-----------------------|--0------------------|--0------------------------|
--------------------------|---------------------|---------------------------|


  E  E   E   E  E  E     E  E   E   E  E  E     E   E   E   E   E   E
----------------0-----|-------------0--------|--------------------------|
--1----------1-----3--|--3-----(3)-----3-----|--------------------------|
--2-----(0)-----------|--------(5)-----------|-----(5)--L--(5)--L-------|
-----2----------------|-----5-------------4--|--L------------------(4)--|
--2-------------------|----------------------|--------------------------|
----------------------|--0-------------------|--0-------2-------4-------|


  Q      Q    E  E     Q     E    E    E   E     E  E    T  T  E.  Q
--------------------|------------(0)----------|-------------------------|
-------3g5----0-----|--3----(3)--(3)--(3)-----|--------3g5h-6p-5---0----|
---------0-------0--|-------(0)--(0)--(0)-----|-----0-------------------|
--------------------|--4----(4)-------(4)-----|--------------------4----|
--0-----------------|--0---------------L------|--0----------------------|
--------------------|----------------------0--|-------------------------|


    E  E   E    E   E  E     E  E  E  E  E  E     E   E    E  E    T  T  E   S
--------------------------|--------------------|-------------------------------|
--0g3-----(3)-------0-----|--0-----------0-----|--0h--1--1g0-------------------|
----0-----(0)----------5--|-----2--2--L-----2--|--2-----------2--0g2h-3p-2p--0-|
-------3-------(3)--------|-----0--0--L--0-----|--1----------------------------|
----0---------------------|--5--------5--------|-------------------------------|
--------------------------|--------------------|-------------------------------|


              NH    NH
  E  E  E     E     E  E     E  E  E  E  E   E     E   E    E    E   E   E
--------------------------|--------------3p--2--|--------------------3p--2--|
--------0--------<>12-----|--------0------------|--2------------(2)---------|
--0--------------<>12-----|--------0------------|--3-------(3)--------------|
-----0-----<>12-----------|-----0-----0---------|-----(2)-------------------|
--0-----------------L-----|--0------------------|--0------------------------|
-----------------------0--|---------------------|---------------------------|


                                     NH    NH
  E  E   E   E  E.  S    E  E  E     E     E  E     E  E  E  E  E   E
----------------------|--------------------------|--------------3p--2--|
--1-----(1)--L--5---3-|--0--------------<>12-----|--------0------------|
--2-----(2)--L--5---4-|--0-----0--------<>12-----|--------0------------|
-----2----------5---4-|--0--0-----<>12--------0--|-----0-----0---------|
--0-------------------|--0-----------------------|--0------------------|
-------------0--------|--------------------------|---------------------|


  S  S   S  S  S  S   S   S  E   E     Q    E    E  Q
-----------------------------3p--2--|------------3--L----|
--2----------------------(2)--------|--1-------3g5--L----|
----(3)--------------(3)------------|--2-------4g5--L----|
--------(2)-L--L-(2)----------------|--------------------|
--0---------0h-3--------------------|--2-----------------|
------------------------------------|--------------------|


                            ^    v    ^
  E  T T T  T   H           Q    Q    Q       E  E  E  E  E  E
------------5------------|--7----7----7----|--3--------3--3-----|
---------5-(5)h-7--------|--8----8----8----|--------3--3--3-----|
-------7-----------------|--7----7----7----|--------3--3--3-----|
-------------------------|--9----9----9----|-----3--------------|
-------------------------|--0--------------|--3-----------L--5--|
--0----------------------|-----------------|--------------------|


                                                         NH    NH
  Q    Q    E  E       Q.      E  E    E     E  E  E     E     E  E
--3----3----3-----|-----------------------|--------------------------|
--3----3----3-----|--1g3------\0--1--1g3--|--0--------------<>12-----|
--5----5----5-----|--2g4------\0--2--2g4--|--0-----0--------<>12-----|
------------------|--2g4------\0--2--2g4--|--0--0-----<>12--------0--|
--L---------L-----|-----------------------|--0-----------------------|
---------------0--|----L------------------|--------------------------|


                       ^    v    ^
  E  E  E  E  E  E     Q    Q    Q        E  E  E  E  E  E
--------------------|--7----7----7\----|--3--------3--3--3--|
--------0-----0-----|--8----8----8\----|--3-----3--3--3--3--|
--------0-----0-----|--7----7----7\----|--3-----3--3--3--3--|
--L--0-----0-----0--|--9----9----9\----|--3--3--------------|
--0-----------------|--0---------------|--3-----------L--5--|
--------------------|------------------|--------------------|


    Q    Q    E  E       Q.     E  T  T  S E     E  E  E  E  E  E
----3----3----3-----|--5g7------3--5h-6p-5-3--|--3-----------3-----|
----3----3----------|-------------------------|-----------0--------|
--3g5---------------|--5g7------5--5h-6p-5----|--------0--------0--|
--------------------|-------------------------|-----0--------------|
----L---------L-----|-------------------------|--0-----------------|
-----------------0--|----L--------------------|--------------------|


                             NH    NH    NH    NH
  E  E  E  E  E  E     E     E     E     E     E  E
--------------------|-----------<>12-----------------|
--------0-----0-----|-----------------------<>12-----|
--L-----0-----0-----|--------------------------------|
-----0-----0--------|-----<>12--------<>12-----------|
--0-----------L-----|--0-----------------------L--0--|
-----------------0--|--------------------------------|


                                         NH    NH    NH    NH
   E   E     E     E     E   E     E     E     E     E     E   E
--10-------(10)--(10)--(10)-----|-----------<>12------------------|
---7--------(7)---(7)---(7)-----|-----------------------<>12------|
------------(0)---(0)---(0)-----|-----------------------------10--|
------(0)---(0)---(0)---(0)-----|-----<>12--------<>12------------|
---L---------------------L------|--0------------------------------|
-----------------------------0--|---------------------------------|


                                                            ^
     Q.      E    E.  S    E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E   E
--8g10~---------5g7---8-|--7--5--5--L--7--5--|--7--8--7--5--3h--5--|
------------------------|--5-----5--L-----5--|--5-----------4------|
----10-------7----------|--------------7-----|--5-----------0------|
------------------------|--------------------|--5------------------|
-----L------------------|--5-----------------|--5-----------5------|
------------------------|-----------5--------|---------------------|


                                                      NH    NH    NH    NH
  E  E  E  E  E    E     Q      E  E    Q       E     E     E     E     E  E
--3-------------------|----------------------|-----------<>12-----------------|
--3--------3-----1g3--|--L----3g2-----2g1----|-----------------------<>12-----|
--------0-----0--2g4--|--L----4g3-----3g2----|--------------------------------|
-----0-----------2g4--|--L----4g3-----3g2----|-----<>12--------<>12-----------|
--0-------------------|----------------------|--0-----------------------L--0--|
----------------------|--0---------0---------|--------------------------------|


                                         NH    NH    NH    NH
   E   E     E     E     E   E     E     E     E     E     E   E
--10-------(10)--(10)--(10)-----|-----------<>12------------------|
---7--------(7)---(7)---(7)-----|-----------------------<>12------|
------------(0)---(0)---(0)-----|-----------------------------10--|
------(0)---(0)---(0)---(0)-----|-----<>12--------<>12------------|
---L---------------------L------|--0------------------------------|
-----------------------------0--|---------------------------------|


                                                            ^
     Q.      E    E.  S    E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E   E
--8g10~---------5g7---8-|--7--5--5--L--7--5--|--7--8--7--5--3h--5--|
------------------------|--5-----5--L-----5--|--5-----------4------|
----10-------7----------|--------------7-----|--5-----------0------|
------------------------|--------------------|--5------------------|
-----L------------------|--5-----------------|--5-----------5------|
------------------------|-----------5--------|---------------------|


  E  E  E  S  S  E   E      E   E    E   E   E    E
--3-----------------(3)--|---------------3--(3)p--2--|
--3--------3p-2p-1-------|--0------------------------|
--------0----------------|--0-------(0)--------------|
-----0-----4p-3p-2-------|-----(0)-------------------|
--0----------------------|--0------------------------|
-------------------------|---------------------------|


                                                                   NH    NH
  E   E    E    E   E   E     S S S S S S S S E  E     E  E  E     E     E  E
--------------------3p--2--|--------0---------------|--------------------------|
--2------------(2)---------|--1-------1-------5--3--|--0--------------<>12-----|
--3-------(3)--------------|--2---2-----2-----5--4--|--0-----0--------<>12-----|
-----(2)-------------------|----2---------2---5--4--|--0--0-----<>12--------0--|
--0------------------------|--0-------L-------------|--0-----------------------|
---------------------------|----------------0-L-----|--------------------------|


  E  E  E  E  E   E     S  S   S  S  S  S   S   S  E   E     Q    E    E  Q
--------------3p--2--|-----------------------------3p--2--|------------3--L----|
--------0------------|--2----------------------(2)--------|--1-------3g5--L----|
--------0------------|----(3)--------------(3)------------|--2-------4g5--L----|
-----0-----0---------|--------(2)-L--L-(2)----------------|--------------------|
--0------------------|--0---------0h-3--------------------|--2-----------------|
---------------------|------------------------------------|--------------------|


                            ^    v    ^
  E  T T T  T   H           Q    Q    Q       E  E  E  E  E  E
------------5------------|--7----7----7----|--3--------3--3-----|
---------5-(5)h-7--------|--8----8----8----|--------3--3--3-----|
-------7-----------------|--7----7----7----|--------3--3--3-----|
-------------------------|--9----9----9----|-----3--------------|
-------------------------|--0--------------|--3-----------L--5--|
--0----------------------|-----------------|--------------------|


  Q    Q    E  E       Q.      E  E    E     E  E  E  E  E  E
--3----3----3-----|-----------------------|--------------------|
--3----3----3-----|--1g3------\0--1--1g3--|--------0-----0-----|
--5----5----5-----|--2g4------\0--2--2g4--|--------0-----0-----|
------------------|--2g4------\0--2--2g4--|--L--0-----0-----0--|
--L---------L-----|-----------------------|--0-----------------|
---------------0--|----L------------------|--------------------|


  ^    v    ^
  Q    Q    Q        E  E  E  E  E  E       Q    Q    E  E
--7----7----7\----|--3--------3--3--3--|----3----3----3-----|
--8----8----8\----|--3-----3--3--3--3--|----3----3----------|
--7----7----7\----|--3-----3--3--3--3--|--3g5---------------|
--9----9----9\----|--3--3--------------|--------------------|
--0---------------|--3-----------L--5--|----L---------L-----|
------------------|--------------------|-----------------0--|


    Q.     E  T  T  S E     E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E   E
--5g7------3--5h-6p-5-3--|--3-----------3-----|---------------------|
-------------------------|-----------0--------|--------0-----0------|
--5g7------5--5h-6p-5----|--------0--------0--|--L-----0-----0------|
-------------------------|-----0--------------|-----0-----0---------|
-------------------------|--0-----------------|--0-----------L------|
----L--------------------|--------------------|-----------------12--|


       NH    NH   NH    NH    NH         NH    NH   NH    NH    NH
  E    E     E    E     E     E     E    E     E    E     E     E
----------<>12-------------------|----------<>12-------------------|
----------<>12-------<>12--------|----------<>12-------<>12--------|
-----<>7-------------<>12--------|-----<>7-------------<>12--------|
----------------<>7--------------|----------------<>7--------------|
--0------------------------------|--0------------------------------|
---------------------------<>12--|---------------------------<>12--|


       NH    NH   NH    NH    NH       NH   NH    NH   NH    NH
  E    E     E    E     E     E        E    E     E    E     Q
----------<>12-------------------|-------------<>12---------------|
----------<>12-------<>12--------|-------------<>12-------<>12----|
-----<>7-------------<>12--------|--------<>7-------------<>12----|
----------------<>7--------------|-------------------<>7----------|
--0------------------------------|--<>12--------------------------|
---------------------------<>12--|--------------------------------|


     NH   NH    NH   NH    NH    NH       NH   NH    NH   NH    NH    NH
     E    E     E    E     E     E        E    E     E    E     E     E
-------------<>12-------------------|-------------<>12-------------------|
-------------<>12-------<>12--------|-------------<>12-------<>12--------|
--------<>7-------------<>12--------|--------<>7-------------<>12--------|
-------------------<>7--------------|-------------------<>7--------------|
--<>12------------------------------|--<>12------------------------------|
------------------------------<>12--|------------------------------<>12--|


     NH   NH    NH   NH   NH  NH   NH  NH      NH   NH   NH  NH
     E    E     E    E    S   S    S   S       S    S    S   S   E.  S E  E
-------------<>12---------------<>12-----|---------------------3g5---3-3-----|
-------------<>12-----------<>7----------|--<>12--------------------------0--|
--------<>7-------------<>5----------<>7-|-------<>12------<>5---------------|
-------------------<>7-------------------|------------<>12-------------------|
--<>12-----------------------------------|-----------------------------------|
-----------------------------------------|-----------------------------------|


  ^
  H.
--3------------||
--0------------||
--0------------||
--0------------||
--0------------||
---------------||


Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets


Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ -  slide into from below or out of upwards
\ -  slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down

Tommy Emmanuel - Smokey Mountain Lullaby - ноты

(включить)
Другие композиции этого автора:
https://primoaccordo.net/tommy-emmanuel/smokey-mountain-lullaby.htm