» 
 » 
Blues Exercises 8



Misc - Blues Exercises 8 - табы

8th of 10

E||--------------------------|----8h-5-----5--------------------|
B||--------------------------|----------8-----8h-5--------------|
G||--------------------------|----------------------7h-5-----5--|
D||--2--2--4--2--5--2--4--2--|----------------------------7-----|
A||--0--0--0--0--0--0--0--0--|----------------------------------|
E||--------------------------|----------------------------------|


                                                              
--------------------------|----8h-5-----5--------------------|
--------------------------|----------8-----8h-5--------------|
--------------------------|----------------------7h-5-----5--|
--2--2--4--2--5--2--4--2--|----------------------------7-----|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|----------------------------------|
--------------------------|----------------------------------|


                                                              
--------------------------|----8h-5-----5--------------------|
--------------------------|----------8-----8h-5--------------|
--2--2--4--2--5--2--4--2--|----------------------7h-5-----5--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|----------------------------7-----|
--------------------------|----------------------------------|
--------------------------|----------------------------------|


                                                              
--------------------------|----8h-5-----5--------------------|
--------------------------|----------8-----8h-5--------------|
--------------------------|----------------------7h-5-----5--|
--2--2--4--2--5--2--4--2--|----------------------------7-----|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|----------------------------------|
--------------------------|----------------------------------|


                                                              
--------------------------|----8h-5-----5--------------------|
--------------------------|----------8-----8h-5--------------|
--------------------------|----------------------7h-5-----5--|
--------------------------|----------------------------7-----|
--2--2--4--2--5--2--4--2--|----------------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|----------------------------------|


                                                     
--------------------------|-------------------------|
--------5-----4-----3-----|--2-----1--0-------------|
--------6-----5-----4-----|--2-----2--1-------------|
--------5-----4-----3-----|--2-----1--0-------------|
--0--0-----0-----0-----0--|-----0-------------------|
--------------------------|----------------0--0--0--|


                                                              
--------------------------|----8h-5-----5--------------------|
--------------------------|----------8-----8h-5--------------|
--------------------------|----------------------7h-5-----5--|
--2--2--4--2--5--2--4--2--|----------------------------7-----|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|----------------------------------|
--------------------------|----------------------------------|


                                                              
--------------------------|----8h-5-----5--------------------|
--------------------------|----------8-----8h-5--------------|
--------------------------|----------------------7h-5-----5--|
--2--2--4--2--5--2--4--2--|----------------------------7-----|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|----------------------------------|
--------------------------|----------------------------------|


                                                              
--------------------------|----8h-5-----5--------------------|
--------------------------|----------8-----8h-5--------------|
--2--2--4--2--5--2--4--2--|----------------------7h-5-----5--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|----------------------------7-----|
--------------------------|----------------------------------|
--------------------------|----------------------------------|


                                                              
--------------------------|----8h-5-----5--------------------|
--------------------------|----------8-----8h-5--------------|
--------------------------|----------------------7h-5-----5--|
--2--2--4--2--5--2--4--2--|----------------------------7-----|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|----------------------------------|
--------------------------|----------------------------------|


                                                              
--------------------------|----8h-5-----5--------------------|
--------------------------|----------8-----8h-5--------------|
--------------------------|----------------------7h-5-----5--|
--------------------------|----------------------------7-----|
--2--2--4--2--5--2--4--2--|----------------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|----------------------------------|


                                                   
--------------------------|-----0--2--3----------||
--------5-----4-----3-----|--2--------2----------||
--------6-----5-----4-----|--2--------2----------||
--------5-----4-----3-----|--2--------2----------||
--0--0-----0-----0-----0--|-----------0----------||
--------------------------|----------------------||

Misc - Blues Exercises 8 - ноты

(включить)
Другие композиции этого автора:
https://primoaccordo.net/misc/blues-exercises-8.htm