» 
 » 
Black Flower - I Threw A Lemon At That Girl



Misc Unsigned Bands - Black Flower - I Threw A Lemon At That Girl - бас-таба

Black Flower - I Threw A Lemon At That Girl
From the album Abyssinia Afterlife

Structure:
Intro x2
Verse x2
Bridge
Chorus

Intro x2
Verse x2
Bridge
Chorus

Verse x2 \
Bridge    \
Chorus     \
             Solo section
Verse x2   /
Bridge    /
Chorus   /


Intro
   1
 | 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +  |
G|---------------------------------33------55-----------------------|
D|-55------33------55------33-----5-------5-------------------------|
A|--------5-------5-------5------------------------5\----5\----5\---|
E|------------------------------------------------------------------|

   5
 | 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +  |
G|---------------------------------33------55------7----------------|
D|-55------33------55------33-----5-------5---------7----885--------|
A|--------5-------5-------5--------------------------5--5-----------|
E|-------------------------------------------------------------3\---|

Verse
   17
 | 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +  |
G|------------------------------------------------------------------|
D|-55------33------55------33------55------33-----------------------|
A|--------5-------5-------5-------5-------5-------5-----------------|
E|-------------------------------------------------3----------------|

Bridge
   25
 | 1 + 2 + 3 + 4 + |
G|--5--2-----------|
D|--------3--------|
A|-----------3--0--|
E|-----------------|

Chorus
   26
 | 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +  |
G|------------------------------------------------------------------|
D|-55------55------33------33------------012-----2---------1---2----|
A|--------5-------5-------5---3-0--0--3-0-----2----3-----3----1---5-|
E|-------------------------------1--------------------3-------------|

   30
 | 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +  |
G|------------------------------------------------------------------|
D|-55------33------55------33------55------33------55------33-3-----|
A|--------5-------5-------5-------5-------5-------5-------5-----3---|
E|---------------------------------------------------------------1--|

   34
 | 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + |
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E|-3-------------------------------|

Misc Unsigned Bands - Black Flower - I Threw A Lemon At That Girl - ноты

(включить)
Другие композиции этого автора:
https://primoaccordo.net/misc-unsigned-bands/black-flower-i-threw-a-lemon-at-that-girl.htm