» 
 » 
Op 60 Study No 6 In C



Маттео Каркасси - Op 60 Study No 6 In C - GTP табы

Скачать табы "Op 60 Study No 6 In C"

При нажатии на файл может появиться вопрос о разрешении всплывающих окон для сайта PrimaNota - нужно их разрешить, иначе скачивание не начнется.

Скачать все табулатуры в архиве:

  1. Скачать все табулатуры в одном архиве Matteo_Carcassi_-_Op_60_Study_No_6_In_C_all_tabs_00187305.zip   Matteo_Carcassi_-_Op_60_Study_No_6_In_C_all_tabs_00187305.zip [16,84 Кб

Скачать табы поштучно:

табы "Op 60 Study No 6 In C"

This is study 6 of Carcassi's "25 Studi Melodici e Progressivi" (Op 60)

Moderato
Tuning : E A D G B E    
Time Signature: 4/4
Transcribed by Michael Felix (mfelix@myrealbox.com)

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|0-------------------------------|1-------------------------------|
|----------------1---------------|--------------------------------|
|------------0---2---0-----------|--------------------------------|
|----2---3---------------3---2---|0---2---3---2---0---2---0-------|
|3-------------------------------|----------------------------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------0---------------|1-------------------------------|
|----------------0---2---0-------|--------0-----------------------|
|----0---2---3---------------3---|2---3-------3---2---3---2---0---|
|2-------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|0-------------------------------|------------------------3-------|
|----------------1---------------|3---------------0---------------|
|------------0---2---1---2---0---|----------------0---------------|
|----2---3-----------------------|4---0---2---4-------1---2-------|
|3-------------------------------|----------------------------2---|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|3---------------2---------------|3-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|----------------0---------------|
|----------------0---------------|--------0---4-------------------|
|3---0---2---3-------3---2---0---|----2---------------------------|
|--------------------------------|3-------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----------------0---------------|--------------------------------|
|----0---1---3-------3---1---0---|1-----------0---1---0-----------|
|0-------------------------------|----1---2---------------2---0---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|2-------------------------------|0-------------------------------|
|----------------3---------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0---1---3---1---0-------|0---------------0---1---3---0---|
|----2-----------------------2---|--------0---2-------------------|
|4-------------------------------|----4---------------------------|
|5-------------------------------|--------------------------------|
|----------------2---------------|3-------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----------------0---1---0-------|--------------------0-----------|
|----0---1---3---------------3---|1-------0---1---3-------3---1---|
|0-------------------------------|----2---------------------------|
|--------------------------------|----------------4-------0-------|
|2-------------------------------|0-------------------------------|
|----------------4-------0-------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------3---2---0---------------|--------------------------------|
|0-------------------3---1---0---|0-------------------------------|
|----0---------------------------|----2---0-------0---------------|
|--------------------------------|0-----------4-------3---2---0---|
|----------------3-------0-------|----3---2---0-------------------|
|3-------0-----------------------|----------------3---------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|0-------------------------------|1-------------------------------|
|----------------1---------------|--------------------------------|
|------------0---2---0-----------|--------------------------------|
|----2---3---------------3---2---|0---2---3---2---0---2---0-------|
|3-------------------------------|----------------------------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------0---------------|1-------------------------------|
|----------------0---2---0-------|--------0-----------------------|
|----0---2---3---------------3---|2---3-------3---2---3---2---0---|
|2-------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|0-------------------------------|------------0---1---------------|
|----------------2---------------|3---2---3---------------3-------|
|------------0---2---3---2---0---|----0---------------------------|
|----2---3-----------------------|3-------3---2---0---2---3---0---|
|3-------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|0---------------1---------------|0---0---1---3---5-----------3---|
|1---------------0---------------|1-------------------------------|
|0---------------0---------------|--------------------------------|
|------------2-------------------|--------------------------------|
|--------3---------------2-------|3-------------------0---2---4---|
|----3---------------3-------3---|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|1-------0---1---3-----------1---|0---------------0-------0-------|
|----3---------------------------|1---------------1-------1-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0-------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0---2---|3---2---3---2---0-------0-------|
|--------------------3-----------|--------------------4-------2---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|0---------------1---------------|0---0---1---3---5-----------3---|
|1---------------0---------------|1-------------------------------|
|----0---------------------------|--------------------------------|
|--------2-----------0-----------|--------------------------------|
|------------3-----------2-------|3-------------------0---2---4---|
|3---------------3-----------3---|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|1-------0---1---3-----------1---|0---------------1-------2-------|
|----3---------------------------|--------------------1-------1---|
|--------------------------------|--------0---3---2-------1-------|
|0-------------------------------|----2---------------------------|
|------------------------0---2---|3-------------------------------|
|--------------------3-----------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|3---0---------------------------|----0---------------------------|
|--------1-------0---------------|1-------3---1---0---3---1---0---|
|0-----------2---0---------------|0---------------1---------------|
|--------------------3---2---0---|--------------------------------|
|--------------------------------|3---------------3---------------|
|----------------3---------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----0---------------1---0-------|0---0---------------------------|
|1-------3---1---3-----------3---|--------3---1---0---3---1---0---|
|0---------------0---------------|0---------------1---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|3---------------3---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----0---------------1---0-------|0-----------------------1-------|
|1-------3---1---3-----------3---|1-------0-------1-------0-------|
|0---------------0---------------|0-------1-------0-------0-------|
|--------------------------------|--------3-------2---------------|
|3---------------3---------------|----3-------3-------3-------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|0-----------------------1-------|0---------------0-------3-------|
|1-------0-------1-------0-------|1-------------1-----------------|
|0-------1-------0-------0-------|0-----------------------0-------|
|--------3-------2---------------|----------------2---------------|
|----3-------3-------3-------3---|3-------------3-----------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|8--------------)1---------------|)0-----------------------------||
|---------------(1---------------|(1-----------------------------||
|5--------------)1---------------|)0-----------------------------||
|---------------(3---------------|(2-----------------------------||
|---------------)3---------------|)3-----------------------------||
|---------------(1---------------|-------------------------------||

Маттео Каркасси - Op 60 Study No 6 In C - ноты

(включить)
https://primoaccordo.net/matteo-carcassi/op-60-study-no-6-in-c.htm