» 
 » 
Study No 12 Estudios Sencillos



Leo Brouwer - Study No 12 Estudios Sencillos - GTP табы

Скачать табы "Study No 12 Estudios Sencillos"

При нажатии на файл может появиться вопрос о разрешении всплывающих окон для сайта PrimaNota - нужно их разрешить, иначе скачивание не начнется.

Скачать все табулатуры в архиве:

  1. Скачать все табулатуры в одном архиве Leo_Brouwer_-_Study_No_12_Estudios_Sencillos_all_tabs_00026158.zip   Leo_Brouwer_-_Study_No_12_Estudios_Sencillos_all_tabs_00026158.zip [14,45 Кб

Скачать табы поштучно:

табы "Study No 12 Estudios Sencillos"

\---Song:-Study-12-Estudios-Sencillos-\
 \---Composer:-Leo-Brouwer-------------\
  \---Transcription-by:Christian Liang--\
  /---E-Mail:christian.liang@gmail.com--/
 /---http://www.classclef.com----------/
/---Enjoy!----------------------------/

==========================================================================
         Study no. 12 (Estudios Sencillos) by Leo Brouwer (1939-)
==========================================================================


Timing is (3/4) 
80 bpm


[1]              
E|--------------------|--------3-----3-----|--------------------|
B|--------1-----0-----|-----------1-----0--|--------3-----2-----|
G|-----------0-----1--|--------------------|-----------0-----0--|
D|--------2-----3-----|--------2-----3-----|--------1-----2-----|
A|--0-----------------|--0-----------------|--0-----------------|
E|--------------------|--------------------|--------------------|
    |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  | 
L         1     3  1           4  1  4              4     3
          2                    2     3              1     2

[4]
E|--------------------|--------------------|--------------------|
B|--------1-----0-----|--------1-----2-----|--3-----4-----5-----|
G|-----------0-----0--|-----------0-----0--|-----0-----0-----0--|
D|--------3-----4-----|--------2-----3-----|--4-----------3-----|
A|--0-----------------|--0-----------------|--------------------|
E|--------------------|--------------------|--------------------|
    |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  | 
L         1     4              1     1        1     3     4
          3                    2     2        2           1

[7]              
E|--------------------|--------------------|--------------------|
B|--------5-----4-----|--------3-----2-----|--------1-----1-----|
G|-----------0-----0--|-----------0-----0--|-----------0-----0--|
D|--0-----------4-----|--------------------|--------------0-----|
A|--------------------|--3-----------2-----|--1-----------------|
E|--------------------|--------------------|--------------------|
    |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  | 
L         4     4              4     4        1     2     2
                3                    3
  
[10]            
E|--------------------|--------------------|--------3-----3-----|
B|--------1-----1-----|--------1-----0-----|-----------1-----0--|
G|-----------0-----0--|-----------0-----1--|--------------------|
D|--------------0-----|--------2-----3-----|--------2-----3-----|
A|--------------------|--0-----------------|--0-----------------|
E|--2-----------------|--------------------|--------------------|
    |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  | 
L   3     1     1              1     3  1           4  1  4
                               2                    2     3
  
[13]            
E|--0-----------------|--------------------|--------3-----3-----|
B|-----0--------3-----|--1-----------------|--------1-----0-----|
G|--------0--------2--|-----0--------------|--------0-----1-----|
D|-----------0--------|--------0-----2-----|--------2-----3-----|
A|--------------------|-----------0--------|--------------------|
E|--------------------|--------------------|--0-----------------|
    |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  | 
L               4  2     1           2              4     4
                                                    1     1
                                                    2     3

[16]
E|--------3-----3-----|--------------------|--------------------|
B|--------1-----0-----|--------------------|--------------------|
G|--------0-----1-----|--------2-----2-----|--------5-----5-----|
D|--------2-----3-----|--------5-----3-----|--------4-----2-----|
A|--------------------|--0-----------------|--0-----------------|
E|--0-----------------|--------------------|--------------------|
    |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  | 
L         4     4              1     1              4     4
          1     1              4     2              3     1
          2     3

              


======
Legend
======
Left                       Right                 
p = pull off               p = pulgar = thumb    rit. = slow down 
h = hammer on              i = indice = index     
/ = slide                  m = medio = middle     
= = suspend/hold Note      a = anular = ring      
V = Barre at fret 5

Leo Brouwer - Study No 12 Estudios Sencillos - ноты

(включить)
https://primoaccordo.net/leo-brouwer/study-no-12-estudios-sencillos.htm