» 
 » 
Estudios Sencillos Study No 3



Leo Brouwer - Estudios Sencillos Study No 3 - GTP табы

Скачать табы "Estudios Sencillos Study No 3"

При нажатии на файл может появиться вопрос о разрешении всплывающих окон для сайта PrimaNota - нужно их разрешить, иначе скачивание не начнется.

Скачать все табулатуры в архиве:

  1. Скачать все табулатуры в одном архиве Leo_Brouwer_-_Estudios_Sencillos_Study_No_3_all_tabs_00026142.zip   Leo_Brouwer_-_Estudios_Sencillos_Study_No_3_all_tabs_00026142.zip [16,63 Кб

Скачать табы поштучно:

табы "Estudios Sencillos Study No 3"

Study No 3 - Leo Brouwer (1939-)

This is the third study in Leo Brouwer's Estudios Sencillos
of which I believe there are 20.

Paul R. Estrada - November 2002
estrada@cosmic.arc.nasa.gov

Study no. 3 (Estudios Sencillos)
by Leo Brouwer

Timing is (12/8) 
Pace is RAPIDO.


   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12

E|-------------3--3-----0--0----------|------------------------------------|
B|-------------------------------3--3-|----0--0-----1--1-----3--3----------|
G|----------1--------2----------------|-------------------------------0--0-|
D|----------------------------1-------|-2----------------------------------|
A|------------------------------------|----------0--------2----------------|
E|-0----------------------------------|----------------------------0-------|
   f


   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12

E|-------------3--3-----0--0----------|------------------------------------|
B|-------------------------------3--3-|----0--0-----1--1-----3--3----------|
G|----------1--------2----------------|-------------------------------0--0-|
D|----------------------------1-------|-2----------------------------------|
A|------------------------------------|----------0--------2----------------|
E|-0----------------------------------|----------------------------0-------|
   p


   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12

E|------------------------------------|------------------------------------|
B|-------------2--2-------------------|-------------2--2-------------------|
G|----------------------0--0-----3--3-|----------------------0--0-----3--3-|
D|----------1-------------------------|----------1-------------------------|
A|-------------------0----------------|-------------------0----------------|
E|-0--------------------------3-------|-0--------------------------3-------|
   mf


   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12

E|------------------------------------|------------------------------------|
B|-------------5--5-----0--0-----3--3-|----0--0-----1--1-------------------|
G|------------------------------------|----------------------0--0-----3--3-|
D|----------3--------4--------5-------|-4--------2-------------------------|
A|------------------------------------|-------------------0--------3-------|
E|-0----------------------------------|------------------------------------|
                                                                   f


   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12

E|------------------------------------|------------------------------------|
B|-------------5--5-----0--0-----3--3-|----0--0-----1--1-------------------|
G|------------------------------------|----------------------0--0-----3--3-|
D|----------3--------4--------5-------|-4--------2-------------------------|
A|------------------------------------|-------------------0--------3-------|
E|-0----------------------------------|------------------------------------|
                                                                   f


   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12

E|-------------3--3-----0--0----------|-------------3--3-----0--0----------|
B|-------------------------------3--3-|-------------------------------3--3-|
G|----------1--------2----------------|----------1--------2----------------|
D|----------------------------1-------|----------------------------1-------|
A|------------------------------------|------------------------------------|
E|-0----------------------------------|-0----------------------------------|
   f


   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12

E|------------------------------------|------------------------------------|
B|-------------3--3--------------3--3-|----------------------0--0--0-------|
G|------------------------------------|------------------------------------|
D|----------1-----------------1-------|-------------------2----------------|
A|------------------------------------|------------------------------------|
E|-0-----------------0----------------|-0----------------------------------|
   p                                    f                 p



 mf,f,ff,mp,p,pp = standard notation (forcefully or softly etc.)

Leo Brouwer - Estudios Sencillos Study No 3 - ноты

(включить)
https://primoaccordo.net/leo-brouwer/estudios-sencillos-study-no-3.htm