» 
 » 
Marcia In G



Johann Kaspar Mertz - Marcia In G - табы

Moderato

E||-------------------------|--3----3---3-3----------|-------------1----0-----|
B||---3----3---3-3----2--3--|--0----0-----0----0h-1--|--3----2h-3--0--------0-|
G||*--4----4-----4----------|--0----0-----0----------|--0----------1----------|
D||*--5----5-----5----------|------------------------|------------------------|
A||-------------------------|------------------------|--2---------------------|
E||-------------------------|--3----3-----3----------|-------------0----------|

----------------------|--0----0---0-0-------0--|--5----5---5-5--3--2--0--|
--3----------1--------|--1----1-----1----4-----|-------------------------|
-------------2--------|--2----2-----2----------|--5----5-----5-----------|
----------------------|------------------------|-------------------------|
-------0---0-0--------|------------------------|--0----0-----0-----------|
----------------------|------------------------|-------------------------|

--2h-0--------------------------------|-------3---3-3---------||
--------3--5h-3-----3h-1--0--1h-0-----|-------0-----0---------||
-----------------5-----------------2--|--0----0-----0--------*||
--0-----------------0-----------------|----------------------*||
--------------------------------------|-----------------------||
--------------------------------------|--3----3-----3---------||
                                                       
---------------------------|----------0--3--2----0----|
---0----0--0--0--1----0----|--0----0--------0----0----|
*-------2--------2----2----|-------0--------0----0----|
*--------------------------|--------------------------|
---2-----------------------|--------------------------|
---------------------------|--0-----------------------|
                                                      
--------------------------|----------0--3--2----0----|
--0----0--0--0--1----0----|--0----0--------0----0----|
-------2--------2----2----|-------0--------0----0----|
--------------------------|--------------------------|
--2-----------------------|--------------------------|
--------------------------|--0-----------------------|

--------------------------|-------3----3----3----|--3-----------2--0--------|
--3----3--3--3--2----1----|--0----0----1---------|--0--0--1--3--------1-----|
--2-----------------------|--0--------------3----|-----------------------2--|
--4----0--------2----4----|-------3----2---------|--0-----------0-----------|
--------------------------|-----------------4----|--------------------------|
--------------------------|----------------------|--------------------------|
                                                                         
-------3--------------||--0-------0--1----------|-----------------------|
-------0--------------||-------3-------------0--|--3----1---------0--1--|
--0----0----0--------*||------------------2-----|-------0---------0-----|
---------------------*||-------2----------0-----|-------2---------2-----|
----------------------||--3---------------------|--3---------3----------|
--3----3----3---------||-------------3----------|-----------------------|
                                                                         
--0-------------------|-------------0----------|--0-------0--1----------|
-------3---------0----|----------1----------1--|-------3-------------0--|
-------0----2----0----|--0----------0----0-----|-------0----------2-----|
-------3----3----3----|-------2-----2----2-----|-------2----------0-----|
----------------------|--3---------------------|--3---------------------|
--3-------------------|------------------------|-------------3----------|

-----------------------|----------------------|--0----0--------1----|
--3----1---------0--1--|-------0----1----3----|-------0--------0----|
-------0---------0-----|--2----1----2----2----|--1----1--------0----|
-------2---------2-----|--3----3----3---------|-------2--------0----|
--3---------3----------|----------------------|---------------------|
-----------------------|-----------------1----|--0------------------|
                                                                        
--0-------0--1----------|-----------------------|--0-------------------|
-------3-------------0--|--3----1---------0--1--|-------3---------0----|
------------------2-----|-------0---------0-----|-------0----2----0----|
-------2----------0-----|-------2---------2-----|-------3----3----3----|
--3---------------------|--3---------3----------|----------------------|
-------------3----------|-----------------------|--3-------------------|
                                                                          
-------------0----------|--0-------0--1----------|-----------------------|
----------1----------1--|-------3-------------0--|--3----1---------0--1--|
--0----------0----0-----|-------0----------2-----|-------0---------0-----|
-------2-----2----2-----|-------2----------0-----|-------2---------2-----|
--3---------------------|--3---------------------|--3---------3----------|
------------------------|-------------3----------|-----------------------|
                                                                    
----------------------|--0------------5---3-|--3---------3----3----|
-------0----1----3----|---------------------|------------0----0----|
--2----1----2----2----|--1------------------|-------0----0----0----|
--3----3----3---------|---------------------|-------0----0----0----|
----------------------|---------------------|----------------------|
-----------------1----|--0------------------|--3-------------------|
                                                                       
------------0----1---0-|--0---------0---------|-----------------------|
--4--------------------|------------0----3----|--1---------1----0--1--|
------------0----------|-------1----1----1----|--2---------2----------|
--4--------------------|-------2----2----2----|-----------------------|
-------3----3----------|----------------------|-------0----0----------|
-----------------------|--0-------------------|-----------------------|
                                                                             
------------3----1----|--0-------------------|-----------0--------3---------|
--3---------0---------|-------3----1---------|--------1-----1----------0----|
-------0----0----0----|--0----1----2----2----|-----0-----------0-------0----|
----------------------|----------------------|-------------------------3----|
--2--------------2----|--3---------0---------|------------------------------|
------------3---------|-------0---------1----|--3----------------------3----|
                                                                        
------------------5---3-|--3---------3----3----|------------0----1---0-|
--1----1---1-1----------|------------0----0----|--4--------------------|
--0----0-----0----------|-------0----0----0----|------------0----------|
--2----2-----2----------|-------0----0----0----|--4--------------------|
--3----3-----3----------|----------------------|-------3----3----------|
------------------------|--3-------------------|-----------------------|
                                                                      
--0---------0---------|-----------------------|------------3----1----|
------------0----3----|--1---------1----0--1--|--3---------0---------|
-------1----1----1----|--2---------2----------|-------0----0----0----|
-------2----2----2----|-----------------------|----------------------|
----------------------|-------0----0----------|--2--------------2----|
--0-------------------|-----------------------|------------3---------|
                                                                             
--0-------------------|-----------0--------3---------|----------------------|
-------3----1---------|--------1-----1----------0----|--1----1---1-1--------|
--0----1----2----2----|-----0-----------0-------0----|--0----0-----0--------|
----------------------|-------------------------3----|--2----2-----2--------|
--3---------0---------|------------------------------|--3----3-----3--------|
-------0---------1----|--3----------------------3----|----------------------|
                                                                           
------------------------|--3----3---3-3----------|-------------1----0-----|
--3----3---3-3----2--3--|--0----0-----0----0h-1--|--3----2h-3--0--------0-|
--4----4-----4----------|--0----0-----0----------|--0----------1----------|
--5----5-----5----------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|--2---------------------|
------------------------|--3----3-----3----------|-------------0----------|
                                                                          
----------------------|--0----0---0-0-------0--|--5----5---5-5--3--2--0--|
--3----------1--------|--1----1-----1----4-----|-------------------------|
-------------2--------|--2----2-----2----------|--5----5-----5-----------|
----------------------|------------------------|-------------------------|
-------0---0-0--------|------------------------|--0----0-----0-----------|
----------------------|------------------------|-------------------------|
                                                              
--2h-0--------------------------------|-------3---3-3--------|
--------3--5h-3-----3h-1--0--1h-0-----|-------0-----0--------|
-----------------5-----------------2--|--0----0-----0--------|
--0-----------------0-----------------|----------------------|
--------------------------------------|----------------------|
--------------------------------------|--3----3-----3--------|
                                                      
--------------------------|----------0--3--2----0----|
--0----0--0--0--1----0----|--0----0--------0----0----|
-------2--------2----2----|-------0--------0----0----|
--------------------------|--------------------------|
--2-----------------------|--------------------------|
--------------------------|--0-----------------------|
                                                      
--------------------------|----------0--3--2----0----|
--0----0--0--0--1----0----|--0----0--------0----0----|
-------2--------2----2----|-------0--------0----0----|
--------------------------|--------------------------|
--2-----------------------|--------------------------|
--------------------------|--0-----------------------|
                                                                             
--------------------------|-------3----3----3----|--3-----------2--0--------|
--3----3--3--3--2----1----|--0----0----1---------|--0--0--1--3--------1-----|
--2-----------------------|--0--------------3----|-----------------------2--|
--4----0--------2----4----|-------3----2---------|--0-----------0-----------|
--------------------------|-----------------4----|--------------------------|
--------------------------|----------------------|--------------------------|
                       
-------3-------------||
-------0-------------||
--0----0----0--------||
---------------------||
---------------------||
--3----3----3--------||

Johann Kaspar Mertz - Marcia In G - ноты

(включить)
Другие композиции этого автора:
https://primoaccordo.net/johann-kaspar-mertz/marcia-in-g.htm