» 
 » 
13th Struggle



Hikaru Utada - 13th Struggle - GTP табы

Скачать табы "13th Struggle"

При нажатии на файл может появиться вопрос о разрешении всплывающих окон для сайта PrimaNota - нужно их разрешить, иначе скачивание не начнется.

Скачать все табулатуры в архиве:

  1. Скачать все табулатуры в одном архиве Hikaru_Utada_-_13th_Struggle_all_tabs_00020046.zip   Hikaru_Utada_-_13th_Struggle_all_tabs_00020046.zip [1,99 Кб

Скачать табы поштучно:

табы "13th Struggle"

READ FIRST! I submitted a pro tab that has the lead and the bass seperate. For this tab, 
had to combine the two so players can see where the notes fall relative to each other. 
the notes on the E/A chord are the background bass notes. And the others are the 
chords. Hope everyone enjoys.

     E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E
E||--5--------5--------5-----|--5--------5--------5--5--|
B||--6--------6--------6-----|--6--------6--------6--6--|
G||--7--------7--------7-----|--7--------7--------7--7--|
D||--------------------------|--------------------------|
A||--------------------------|--0-----------------------|
E||-----0--1--3-----0--1--3--|-----6--3--5--1--3--0--1--|


  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E
--5--------5--------5-----|--5--------5--------5--5--|
--6--------6--------6-----|--6--------6--------6--6--|
--7--------7--------7-----|--7--------7--------7--7--|
--------------------------|--------------------------|
--------------0--------0--|-----------------0--------|
-----0--1--3-----6--3-----|--6--3--0--1--3-----1--0--|


  E  E  E  E  E  E  E  E      E  E  E  E   E  E  E  E
--5-----------------------|--10-----------15-----------|
--6-----------------------|--10-----------17-----------|
--7-----------------------|--10-----------14-----------|
--------------------------|----------------------------|
--------------------------|---0------------------------|
-----0--1--3-----0--1--3--|------6--3--5---1--3--0--1--|


   E  E  E  E  E  E  E  E      E  E  E  E   E  E  E  E
--13-----------------------|--15-----------17-----------|
--15-----------------------|--17-----------18-----------|
--14-----------------------|---------------19-----------|
---------------------------|----------------------------|
---------------0--1-----0--|-------------------0--------|
------0--1--3--------3-----|---6--3--0--1---3-----1--0--|


   E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E   E  E  E  E
--10-----------------------|--------------12-----9-----|
--10-----------------------|--2-----------10-----------|
---------------------------|---------------------------|
---------------------------|---------------------------|
---------------------------|--0--1-----0---------------|
------0--1--3-----0--1--3--|--------3------1--3--0--1--|


  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E
--5-----------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------0--1-----0--|--1--------------0--------|
-----0--1--3--------3-----|-----3--0--1--3-----1--0--|


   E  E  E  E  E  E  E  E      E  E  E  E  E  E  S S S S
---8--L--L-----------------|--15-----------------3-1-0---|
---8--L--L-----------------|--13-----------------------3-|
---------------------------|--12-------------------------|
--10--L--L-----------------|-----------------------------|
---------------------------|-----------------------------|
------------1-----------1--|---3--4--1--3-----1----------|


  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E
--3--L--L-----8-----------|--------------3-----------|
--1--L--L-----8-----------|--3-----------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
-----------1--3--4--1--3--|--4--1--------1--3--------|


   E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E   E  E   E  E
--10-----------------------|--------------12-----15-----|
--10-----------------------|--3-----------10-----13-----|
---7-----------------------|----------------------------|
---------------------------|----------------------------|
---------------------------|--0--1-----0----------------|
------0--1--3-----0--1--3--|--------3------1--3---0--1--|


   E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E
--13-----------------------|--------------------------|
--15-----------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
---------------0--1-----0--|--1--------------0--------|
------0--1--3--------3-----|-----3--0--1--3-----1--0--|


  E  E  E  E  E  E  E  E      E  E  E  E   E  E  E  E
--5-----------------------|--10-----------15-----------|
--6-----------------------|--10-----------17-----------|
--------------------------|----------------------------|
--------------------------|----------------------------|
--------------------------|---0--------0---------------|
-----0--1--3-----0--1--3--|------6--3------1--3--0--1--|


   E  E  E  E  E  E  E  E      E  E  E  E   E  E  E  E
--13-----------------------|--15-----------17-----------|
--15-----------------------|--17-----------18-----------|
--14-----------------------|----------------------------|
---------------------------|----------------------------|
---------------0--1-----0--|-------------------0--------|
------0--1--3--------3-----|---6--3--0--1---3-----1--0--|


   E  E  E  E  E  E  E  E      E  E  E  E  E  E  E  E
--18--L--L--L--L--L--L--L--|--13-----------------------|
--18--L--L--L--L--L--L--L--|--14-----------------------|
--18--L--L--L--L--L--L--L--|--15-----------------------|
---------------------------|---------------------------|
---------------------------|---------------------------|
---------------------------|---1--2-----1--------------|


   E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E
---9--L--L--L--------------|--6--L--L--L--L-----------|
--11--L--L--L--------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
---------------1--2-----1--|--2--------------1--------|


  E  E  E  E  E  E  E  E      E  E  E  E  E  E  E  E
--9--L--------------------|--16-----------------------|
--9--L--------------------|--14-----------------------|
--------------------------|--13-----------------------|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|------0--------------------|
--------0--2--------0--2--|---4-----2--4--0--2-----0--|


  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E
--------------9-----------|--------------------------|
--------------9-----------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
-----------------0--------|--0-----------------------|
--------0--2--4-----2--4--|-----2-----0--2--4--0-----|


   E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E   E  E   E  E
--10-----------------------|--------------12-----15-----|
--10-----------------------|--------------10-----13-----|
---------------------------|----------------------------|
---------------------------|----------------------------|
---------------------------|--0--1-----0----------------|
------0--1--3-----0--1--3--|--------3------1--3---0--1--|


   E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E
--13-----------------------|--------------------------|
--15-----------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
---------------0--1-----0--|--1--------------0--------|
------0--1--3--------3-----|-----3--0--1--3-----1--0--|


   E   E   E   E   E   E   E   E      E   E   E   E   E   E   E   E
--10--17--13--10--13--10--13--17--|--22--17--13--10--13--10--13--17--|
--10--------------------------10--|------------------------------10--|
------14--10---7--10------10------|--19--14--10------10---7--10------|
----------------------12----------|--------------12------------------|
----------------------------------|---0-----------0------------------|
-------0---1---3-------0---1---3--|-------6---3-------1---3---0---1--|


   E   E   E   E   E   E   E   E      E   E   E   E   E   E   E   E
--10--17--13--10--13--10--13--17--|--22--17--13--10--13--10--13--17--|
----------------------------------|--15------------------------------|
--10--14--10---7--10---7--10--14--|------14-------7--10------10--14--|
----------------------------------|----------15----------12----------|
-------------------0-----------0--|-----------------------0----------|
-------0---1---3-------6---3------|---6---3---0---1---3-------1---0--|


  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--0--1-----0--------------|
-----0--1--3-----0--1--3--|--------3-----1--3--0--1--|


  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  S S S S S  S S  S
--------------------------|--------------3-5-6-5-7-10-7-12-|
--------------------------|--------------------8---10---14-|
--------------------------|--------------------------------|
--------------------------|--------------------------------|
--------------0--1-----0--|--1---------------0-------------|
-----0--1--3--------3-----|-----3--0--1--3-------1----0----|


   E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E   E  E  E  E
--13-----------------------|--------------15-----------|
--15-----------------------|--------------17-----------|
--14-----------------------|---------------------------|
---------------------------|---------------------------|
---------------------------|--0--1-----0---------------|
------0--1--3-----0--1--3--|--------3------1--3--0--1--|


   E  E  E  E  E  E  E  E      E  E  E  E  E  E  E  E
--17-----------------------|--12-----------------------|
--18-----------------------|--14-----------------------|
---------------------------|---------------------------|
---------------------------|---------------------------|
---------------0--1-----0--|------------------0--------|
------0--1--3--------3-----|---6--3--0--1--3-----1--0--|


   E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E
--10-----------------------|--------------5-----------|
--10-----------------------|--3-----------------------|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--0--1-----0--------------|
------0--1--3-----0--1--3--|--------3-----1--3--0--1--|


  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  S S S S  S  S
--------------------------|-----------------3-5-6-3-10-12-|
--------------------------|---------------------8---10-14-|
--------------------------|-------------------------------|
--------------------------|-------------------------------|
--------------0--1-----0--|--1--------------0-------------|
-----0--1--3--------3-----|-----3--0--1--3------1----0----|


   S S S S S S S S S S S S S S S S     S S S S S S S S S S S S S S S S
--13-------------------------------|--17-------------------------------|
--15-------------------------------|--18-------------------------------|
--14-------------------------------|--17-------------------------------|
-----------------------------------|-----------------------------------|
-----------------------------------|---0-------0-------0-------0-------|
-----0-1-3---0-1-3---0-1-3---0-1-3-|-----3-1-0---3-1-0---3-1-0---3-1-0-|


   S S T T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T T T T
--22---5-7-10-12-13-15-17-19-22-24-25-27-29-27-25-24-22-19-17-15-13-12-10-7-5-3-|
--22----------------------------------------------------------------------------|
--22----------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------|
---0--------------------------0-----------0-----------------------0-------------|
-----3-3----0-----1-----3-----------3-----------0-----1-----3-----------3---3---|


   S S S S  S S S S  S S S S  S S S S     E  E  E  E  E  E  E  E
--22-------15-------12-------10-------|--12--L--L--L--L--L--L--L--|
--18-------15-------12-------10-------|--13--L--L--L--L--L--L--L--|
--------------------------------------|--14--L--L--L--L--L--L--L--|
--------------------------------0---5-|---------------------------|
-----0-2-----------------0-2------7---|---------------------------|
---3-----3--1-3-1-0--1-3------8-------|---------------------------|


   E  E  E  E  E  E  E  E
--20-----------------------|
--22-----------------------|
--21-----------------------|
---------------------------|
---------------------------|
---0--1-----0--------------|


   E   T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
--22--------------13-15-17-19-22-24-25-27-29-27-25-24-22-19-17-15-13-12-10-------|
--22-----------17----------------------------------------------------------12-10-|
--22--------19-------------------------------------------------------------------|
------19-21----------------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------0-----------------------------------0-|
-------0-----------1-----------3-----------------------6-----------3-------------|


  E  E  E  E  E  E  E  E
--------------------------||
--------------------------||
--------------------------||
--------------------------||
-----------------0--------||
--6--3--0--1--3-----1--0--||


Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets


Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ -  slide into from below or out of upwards
\ -  slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down

Hikaru Utada - 13th Struggle - ноты

(включить)
Другие композиции этого автора:
https://primoaccordo.net/hikaru-utada/13th-struggle.htm